Juan Martín Trucco se quedó con la serie más rápida del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná y, de esta manera, aseguró el primer lugar de partida para la final de la décima y última fecha de la etapa regular.
El piloto de Tres Algarrobos dominó de principio a fin con el Dodge Challenger del DBG Motorsport y marcó un tiempo de 7:04.306.
La largada de la batería inicial tenía al poleman Juan Martín Trucco y a José Manuel Urcera, y el de Dodge se hizo fuerte para aguantar la pole sin mucho problema. De ahí, el de Tres Algarrobos tuvo un ritmo implacable que lo alejó de Urcera a más de 2 segundos en tan solo 2 vueltas. Trucco terminó ganando sin problemas, segundo Urcera, tercero el local Mariano Werner, cuarto Matías Rossi y quinto Ignacio Faín. Con un tiempo total de 7:04.306, fue la más rápida de todas, con 3 segundos de diferencia con la segunda y con la última.
La segunda batería tuvo a dos grandes caras de la nueva generación de pilotos: Marco Dianda y Otto Fritzler. El de Guatimozín pudo bancar la presión del Mercedes y lideró la serie hasta el final, aunque en los últimos giros Fritzler se le acercó. Tercero quedó Christian Ledesma, cuarto Diego Azar y quinto Mauricio Lambiris.
En la última serie estaban Nicolás Bonelli y Agustín Canapino: el de Concepción se aventajó rápidamente por una falla en la caja del campeón defensor, que pudo recuperar el ritmo, aunque perdió toda posibilidad de ganar. Bonelli estiró la distancia y ganó sin problemas, segundo terminó Canapino, tercero Julián Santero, cuarto Nicolás Trosset y quinto se ubicó Marcos Landa. Está serie fue la segunda más rápida.
Con las series y grillas definidas, solo queda la final del Gran Premio Mercedes Benz – Camiones y Buses en el Autódromo Ciudad de Paraná, por la décima y última fecha de la etapa regular. La competencia final se pone en marcha a partir de las 14:00 horas.
Resultado de las series.
Serie 1:
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 5 | +7:04.306 |
| 2 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 5 | +7:08.919 |
| 3 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 5 | +7:10.527 |
| 4 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 5 | +7:12.492 |
| 5 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 5 | +7:12.741 |
| 6 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 5 | +7:13.147 |
| 7 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 5 | +7:13.930 |
| 8 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 5 | +7:14.435 |
| 9 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 5 | +7:14.758 |
| 10 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 5 | +7:18.405 |
| 11 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 5 | +7:19.126 |
| 12 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 5 | +7:21.899 |
| 13 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | +7:23.287 |
| 14 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 5 | +7:23.288 |
| 15 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 5 | +7:25.148 |
| 16 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 5 | +7:40.058 |
| 17 | 134 | JALAF MATIAS | MUSTANG | 4 | +5:56.629 |
Serie 2:
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 5 | +7:07.943 |
| 2 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 5 | +7:08.366 |
| 3 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 5 | +7:11.488 |
| 4 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 5 | +7:12.187 |
| 5 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 5 | +7:14.308 |
| 6 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 5 | +7:14.693 |
| 7 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 5 | +7:15.488 |
| 8 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 5 | +7:17.378 |
| 9 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 5 | +7:17.709 |
| 10 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 5 | +7:19.495 |
| 11 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 5 | +7:20.114 |
| 12 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 5 | +7:20.839 |
| 13 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 5 | +7:22.085 |
| 14 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 5 | +7:22.262 |
| 15 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 5 | +7:22.829 |
| 16 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 5 | +7:23.961 |
Serie 3:
| POS. | N° | PILOTO | MEJOR VUELTA | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | BONELLI NICOLAS | 1:24.996 | — |
| 2 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | 1:25.285 | +0.289 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIAN | 1:25.490 | +0.494 |
| 4 | 88 | TROSSET NICOLAS | 1:25.825 | +0.829 |
| 5 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | 1:25.766 | +0.770 |
| 6 | 95 | LANDA MARCOS | 1:25.814 | +0.818 |
| 7 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | 1:26.005 | +1.009 |
| 8 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | 1:25.890 | +0.894 |
| 9 | 112 | VALLE LUCAS | 1:26.272 | +1.276 |
| 10 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | 1:26.355 | +1.359 |
| 11 | 4 | TODINO GERMAN | 1:26.001 | +1.005 |
| 12 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | 1:26.395 | +1.399 |
| 13 | 32 | CANAPINO MATIAS | 1:26.759 | +1.763 |
| 14 | 37 | FONTANA NORBERTO | 1:26.861 | +1.865 |
| 15 | 114 | FERRANTE GASTON | 1:26.921 | +1.925 |
Fuente: actc.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor