Esteban Guerrieri y Ramiro Zago completaron, este domingo, el fin de semana de TCR World Tour en el circuito de Misano, escenario de la primera fecha de la temporada 2026. Los dos representantes argentinos se destacaron, logrando meterse dentro del top diez en la carrera que cerró la cita inaugural del año.
Después de la Carrera 1 ayer sábado, los pilotos representantes de nuestro país afrontaron la última jornada con expectativas, ya que Guerrieri partía desde el puesto 11 y Zago lo hacía desde el 15.
Así, en el comienzo de esta competencia, el piloto porteño de Mataderos avanzó dos posiciones para colocarse noveno rápidamente, en tanto que el cordobés alcanzó la ubicación N° 13.
No obstante, sobre la mitad de la prueba Guerrieri cayó al décimo lugar, y el oriundo de Camilo Aldao al 14°. Sin embargo, el oriundo de CABA fue hacia adelante llegando al séptimo escalón, donde tuvo que
defenderse de los embates de Jason Brickley. Aún así, ambos ascendieron en el clasificador.
Con todo, Guerrieri vio la bandera a cuadros en la séptima colocación y Zago en el 12° lugar en pista, pero este último se benefició por los recargos que sufrieron Jean Karl Vernay y Gabriel Covini debido a exceder los límites del trazado, por lo que quedó décimo.
Mientras tanto, el vencedor de esta carrera fue el chino del equipo Geely Cyan Racing, Ma Qing Hua.
Por último, la próximo (segunda) fecha del TCR World Tour, que será el próximo fin de semana del 14 de junio en el circuito de Valencia, en España.
Resultado final de la Carrera 2:
| Pos. | Nº | Piloto | Nac. | Equipo | Auto | Vueltas | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | MA Qinghua | CHN | Geely Cyan Racing | Geely Preface | 15 | 25:41.002 |
| 2 | 196 | Mikel Azcona | ESP | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N EV | 15 | +0.973 |
| 3 | 111 | Thed Björk | SWE | Geely Cyan Racing | Geely Preface | 15 | +1.628 |
| 4 | 107 | Aurélien Comte | FRA | Sylvain Pussier | Cupra León VZ | 15 | +4.094 |
| 5 | 168 | Yann Ehrlacher | FRA | Geely Cyan Racing | Geely Preface | 15 | +4.483 |
| 6 | 181 | Santiago Urrutia | URU | Geely Cyan Racing | Geely Preface | 15 | +8.950 |
| 7 | 186 | Esteban Guerrieri | ARG | GOAT Racing | Honda Civic Type R FL5 | 15 | +10.445 |
| 8 | 246 | Jenson Brickley | GBR | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 | 15 | +12.897 |
| 9 | 27 | Ruben Volt | EST | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 | 15 | +13.716 |
| 10 | 72 | Ramiro Zago | ARG | MM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 | 15 | +17.284 |
| 11 | 12 | Gabriele Covini | ITA | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N | 15 | +20.736 |
| 12 | 145 | Raphaël Fournier | FRA | Raphaël Fournier | Hyundai Elantra N | 15 | +21.034 |
| 13 | 24 | Julien Briché | FRA | Julien Briché | Hyundai Elantra N | 15 | +24.918 |
| 14 | 169 | Jean-Karl Vernay | FRA | Sylvain Pussier | Cupra León VZ | 15 | +26.716 |
| 15 | 81 | Damiano Reduzzi | ITA | Damiano Reduzzi | Hyundai Elantra N | 15 | +33.937 |
| 16 | 120 | Teddy Clairet | FRA | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 | 14 | +1 vuelta |
| Nº | Piloto | Equipo | Auto | Vueltas | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Viktor Andersson | Monlau Motorsport | Cupra León VZ | 7 | RET |
| 105 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N EV | 3 | RET |
Fuente: Campeones
Fotos: fiatcrworldtour.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor