El piloto del equipo «23XI Racing» se impuso en la competencia de este domingo en el «EchoPark Speedway», sumandola a la del pasado fin de semana en las 500 de Daytona y, se convierte así, en el primer piloto en ganar las dos primeras carreras del año en la NASCAR desde la temporada 2009.
Reddick logró su primer éxito en la pista de una milla y media de extensión, siendo este el 10° triunfo en su campaña deportiva en la divisional.
Detrás, Chase Briscoe terminó segundo con el Toyota N° 19 del Joe Gibbs Racing, seguido por Ross Chastain, Carson Hocevar y Daniel Suárez (los tres con Chevrolet) para completar el top 5.
La próxima fecha de la categoría más popular del automovilismo estadounidense será en Austin, Texas, el venidero fin de semana.
Clasificador final de esta carrera:
| POS. | PILOTO | N° | EQUIPO | VUELTAS |
| 1 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 271 |
| 2 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 271 |
| 3 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 271 |
| 4 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 271 |
| 5 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 271 |
| 6 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 271 |
| 7 | Zane Smith | 38 | Ford | 271 |
| 8 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 271 |
| 9 | Ryan Preece | 60 | Ford | 271 |
| 10 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 271 |
| 11 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 271 |
| 12 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 271 |
| 13 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 271 |
| 14 | Noah Gragson | 4 | Ford | 271 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | Ford | 271 |
| 16 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 271 |
| 17 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 271 |
| 18 | Joey Logano | 22 | Ford | 271 |
| 19 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 271 |
| 20 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 271 |
| 21 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 271 |
| 22 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 270 |
| 23 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 269 |
| 24 | Erik Jones | 43 | Toyota | 269 |
| 25 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 258 |
| 26 | Austin Cindric | 2 | Ford | 257 |
| 27 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 257 |
| 28 | William Byron | 24 | Chevrolet | 256 |
| 29 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 256 |
| 30 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 223 |
| 31 | J.J. Yeley | 44 | Chevrolet | 220 |
| 32 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 160 |
| 33 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 157 |
| 34 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 124 |
| 35 | B.J. McLeod | 78 | Chevrolet | 111 |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 103 |
| 37 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 81 |
| 38 | Josh Berry | 21 | Ford | 81 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor