La primera fecha de la temporada de la NASCAR tuvo una nueva definición accidentada en los metros finales de las clásicas 500 millas de Daytona, de donde el ganador resultó ser Tyler Reddick con el Toyota del equipo 23XI Racing, que tiene entre sus dueños a la leyenda del basquet Michael Jordan.
Logrando solo liderar esa última vuelta de las 200 que demandan esta tradicional competencia para la categoría más popular del automovilismo estadounidense en el óvalo de 2.5 millas (4.023 metros), la labor de Reddick fue por demás destacada siendo que había largado 26° y fue escalando posiciones para conseguir integrar el pelotón de vanguardia, sorteando los muchos incidentes que se produjeron y que motivaron tres neutralizaciones por ello.
Así, con un «empujón» de su compañero de equipo Riley Herbst que le posibilitó impulsar a Reddick hacia el primer puesto, siendo seguido por Ricky Stenhouse lograron superar a Carson Hocevar, cruzando la meta (ellos) sin complicaciones, y con el californiano venciendo por 308 milésimas. Al mismo tiempo, Herbst intentó bloquear a Brad Keselowski y ambos autos perdieron estabilidad y colisionaron contra el muro y, tras ellos, los autos de Joey Logano, Chase Elliott, Zane Smith y Chris Buescher, que transitaron de costado la línea de meta final.
Cabe señalar que en vueltas anteriores un roce entre Denny Hamlin y Justin Allgaier provocó una colisión múltiple que involucró a: Joey Logano, Herbst y Smith, junto a Ross Chastain, Austin Cindric, Kyle Larson, Kyle Busch, Ryan Blaney, William Byron, Todd Gilliland, Cole Custer, John Nemechek, Erik Jones, Alex Bowman, Ty Gibbs, Corey Heim, Michael McDowell y Shane Van Gisbergen.
En el óvalo de Atlanta será la siguiente competencia de la NASCAR, lo cual ocurrirá el próximo fin de semana.
Clasificador final – NASCAR 500 Millas de Daytona 2026:
| POS. | PILOTO | VTAS. | MARCA |
| 1 | Tyler Reddick | 45 | Toyota |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet |
| 3 | Joey Logano | 22 | Ford |
| 4 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet |
| 5 | Brad Keselowski | 6 | Ford |
| 6 | Zane Smith | 38 | Ford |
| 7 | Chris Buescher | 17 | Ford |
| 8 | Riley Herbst | 35 | Toyota |
| 9 | Josh Berry | 21 | Ford |
| 10 | Bubba Wallace | 23 | Toyota |
| 11 | Noah Gragson | 4 | Ford |
| 12 | William Byron | 24 | Chevrolet |
| 13 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet |
| 14 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet |
| 15 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet |
| 16 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet |
| 17 | Cody Ware | 51 | Chevrolet |
| 18 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet |
| 19 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet |
| 20 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet |
| 21 | Erik Jones | 43 | Toyota |
| 22 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet |
| 23 | Ty Gibbs | 54 | Toyota |
| 24 | Cole Custer | 41 | Chevrolet |
| 25 | Ryan Preece | 60 | Ford |
| 26 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota |
| 27 | Ryan Blaney | 12 | Ford |
| 28 | Corey Heim | 67 | Toyota |
| 29 | Jimmie Johnson | 84 | Toyota |
| 30 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet |
| 31 | Denny Hamlin | 11 | Toyota |
| 32 | Casey Mears | 66 | Ford |
| 33 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet |
| 34 | Austin Cindric | 2 | Ford |
| 35 | Christopher Bell | 20 | Toyota |
| 36 | Chase Briscoe | 19 | Toyota |
| 37 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet |
| 38 | Justin Allgaier | 40 | Chevrolet |
| 39 | Todd Gilliland | 34 | Ford |
| 40 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet |
| 41 | B.J. McLeod | 78 | Chevrolet |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor