Franco De Benedictis hizo su presentación a lo grande dentro de la divisional mayor del Turismo Pista, llevándose la pole position de la primera fecha del año, que se disputa en el autódromo de La Plata.
En su presentación dentro de la Clase Tres a bordo del Ford Fiesta Kinetic del SR Sport, el «Pumita» apareció veloz en la segunda tanda cronometrada para marcar un tiempo de 1:35.935 y adueñarse de la clasificación general.
Con ello, el piloto oriundo de Necochea superó por 283 milésimas a Baldinelli y por 346 a Emanuel Alaux y a Nicolás Pezzucchi, quienes igualaron sus registros en la primera clasificación. Luciano Farroni cerró el top cinco, a exactos 400 milésimos de la referencia.
De este modo, y tras estos resultados, De Benedictis largará junto a Pezzucchi en la primera serie, Baldinelli hará lo propio con Farroni en la segunda y Alaux partirá a la par de Federico Stieglitz en la tercera. Todas las baterías se desarrollarán mañana, a partir de las 10:10 hs., 10:40 hs. y 11:10 hs., respectivamente.
Por último, y una vez culminada la clasificación, el poleman De Benedictis habló en CÓRDOBA COMPETICIÓN y esto dijo:
Todos los tiempos de la clasificación definitiva:
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:35.935 | – |
| 2 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.218 | 0.283 |
| 3 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.281 | 0.346 |
| 4 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:36.281 | 0.346 |
| 5 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.335 | 0.400 |
| 6 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.395 | 0.460 |
| 7 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.459 | 0.524 |
| 8 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.476 | 0.541 |
| 9 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.486 | 0.551 |
| 10 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:36.518 | 0.583 |
| 11 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.588 | 0.653 |
| 12 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.683 | 0.748 |
| 13 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:36.756 | 0.821 |
| 14 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.798 | 0.863 |
| 15 | 37 | GILES, GERMAN | 1:36.849 | 0.914 |
| 16 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.859 | 0.924 |
| 17 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.860 | 0.925 |
| 18 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:36.890 | 0.955 |
| 19 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:36.919 | 0.984 |
| 20 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.929 | 0.994 |
| 21 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:36.947 | 1,012 |
| 22 | 57 | BUCHOLZ, ALAN | 1:37.131 | 1,196 |
| 23 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.302 | 1,367 |
| 24 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.324 | 1,389 |
| 25 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:37.337 | 1,402 |
| 26 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.350 | 1,415 |
| 27 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.389 | 1,454 |
| 28 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:37.424 | 1,489 |
| 29 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:37.425 | 1,490 |
| 30 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.510 | 1,575 |
| 31 | 27 | SALÉ, RICARDO | 1:37.580 | 1,645 |
| 32 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.670 | 1,735 |
| 33 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.710 | 1,775 |
| 34 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:37.741 | 1,806 |
| 35 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.787 | 1,852 |
| 36 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.993 | 2,058 |
| 37 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.993 | 2,058 |
| 38 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.011 | 2,076 |
| 39 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:38.037 | 2,102 |
| 40 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.252 | 2,317 |
| 41 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.782 | 2,847 |
| 42 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.824 | 2,889 |
| 43 | 25 | SALVI, MAURO | 1:38.925 | 2,990 |
| 44 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:39.098 | 3,163 |
| 45 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 2:05.460 | 29,525 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor