Tras el alentador comienzo en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dhabi, en donde fue décimo, Franco Colapinto no pudo revalidar ese resultado en la segunda sesión, en donde tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly ocuparon las últimas posiciones de la tabla de tiempos.
Al final del viernes, Colapinto se ubicó 19° con un tiempo de 1:24.771, que fue registrado cuando utilizaba neumáticos de compuesto blando, con los que transitó el trazado de 5.281 metros de extensión durante seis giros de los 26, que completó con gomas de compuesto duro, en el comienzo y en el final de la sesión nocturna en la pista emiratí, precediendo a Gasly por 192 milésimas.
Por otra parte, y como ocurrió en la primera salida a pista, Lando Norris volvió a marcar el mejor tiempo con el McLaren en la segunda tanda, con una marca de 1:23.083, demostrando el buen rendimiento de su MCL39 para recorrer el «Yas Marina Circuit», y concretando una diferencia de 0,363 segundos sobre el Red Bull de Max Verstappen.
La próxima actividad de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi será mañana sábado a partir de la hora 7:30 de la Argentina con la Práctica Libre N° 3.
Resultado final del segundo entrenamiento:
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.363 | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.379 | 29 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0.418 | 28 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0.467 | 28 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.487 | 28 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.574 | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.575 | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.625 | 27 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.667 | 29 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0.680 | 29 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.749 | 29 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 0.789 | 31 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.856 | 29 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0.867 | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0.875 | 27 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1.220 | 29 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.391 | 32 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1.688 | 28 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1.880 | 30 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor