Nicolás Herrera, con su Volkswagen Up del Pilar Racing, llegaron séptimos en la última final del año y, con ello, alcanzó para consagrarse campeón de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, este domingo. Valentino Spinella festejó al imponerse en la carrera.
En el comienzo, Spinella hizo una largada limpia y capturó la punta, secundado por Juan Cruz Paulides y Lucas Garro. Gabriel Melian protagonizó un trompo en el ingreso a la zona trabada y terminó en el pasto, mientras que Alan Buchholz y Francisco Calo trataban de avanzar. En la lucha por la corona, Herrera se ubicaba noveno, y ya eso le alcanzaba para consagrarse.
Desde el fondo, otro de los firmes contendientes al título, Joaquín Melo, remontaba en el clasificador. En la vanguardia, Santiago Lantella luchaba con Calo y Pablo Vázquez, que quería prenderse en esa pelea, aunque tenía la presión de Gonzalo Alcaine.
Mientras tanto, el cordobés Herrera se sostenía dentro del top diez defendiéndose de los embates de Jonás Maurelli. Garro saltó al segundo lugar, y Buchholz se mantenía expectante en la cuarta posición. Sobre la mitad de la competencia, el despiste de Claudio Díaz provocó el ingreso del auto de seguridad pero antes de la neutralización, el piloto del equipo Atlas Racing se retrasó cuando viajaba como escolta.
En el relanzamiento, Spinella controló el intento de Paulides y, en la lucha por el título, Vázquez buscó la superación a Herrera y Garro, pero la rotura del motor de su Volkswagen Up lo dejó con las manos vacías.
Así entonces, con un andar sólido, Spinella se impuso de principio a fin y fue secundado por Paulides y el santafesino Calo, cerrando el podio de los tres mejores. A su vez, «Nico» Herrera vio la bandera a cuadros en el séptimo puesto y, con ese resultado, el oriundo de Las Peñas y residente en Jesús María gritó campeón por primera vez en su trayectoria deportiva a nivel nacional, sellando así la mejor manera el cierre de la temporada 2025.
Clasificador final de la competencia:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 15 | 26;08.003 | – |
| 2 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | WAY | 15 | 26;11.525 | 3,522 |
| 3 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 15 | 26;13.014 | 5,011 |
| 4 | 6 | BUCHOLZ ALAN | WAY | 15 | 26;13.241 | 5,238 |
| 5 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 15 | 26;14.064 | 6,061 |
| 6 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 26;19.940 | 11,937 |
| 7 | 14 | HERRERA NICOLÁS | UP | 15 | 26;22.737 | 14,734 |
| 8 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 15 | 26;23.159 | 15,156 |
| 9 | 135 | SALA MARIANO | UP | 15 | 26;23.442 | 15,439 |
| 10 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 15 | 26;23.656 | 15,653 |
| 11 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 15 | 26;23.959 | 15,956 |
| 12 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 15 | 26;24.589 | 16,586 |
| 13 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 15 | 26;24.890 | 16,887 |
| 14 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 15 | 26;25.235 | 17,232 |
| 15 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 15 | 26;30.449 | 22,446 |
| 16 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 15 | 26;31.261 | 23,258 |
| 17 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 15 | 26;31.833 | 23,830 |
| 18 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | KWID | 15 | 26;32.071 | 24,068 |
| 19 | 140 | GOMEZ ARIAN | CELTA | 15 | 26;32.266 | 24,263 |
| 20 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | KA | 15 | 26;33.702 | 25,699 |
| 21 | 51 | ROMANO FRANCO | UP | 15 | 26;34.023 | 26,020 |
| 22 | 146 | DAGLIO JUAN | UP | 15 | 26;34.329 | 26,326 |
| 23 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 15 | 26;36.396 | 28,393 |
| 24 | 148 | MARCILLA ALEJANDRO | WAY | 15 | 26;39.445 | 31,442 |
| 25 | 139 | MARTI CUARTAS ENZO | CORSA | 15 | 26;41.736 | 33,733 |
| 26 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 15 | 26;49.567 | 41,564 |
| 27 | 150 | DI PALMA DINO | UP | 15 | 26;49.568 | 41,565 |
| 28 | 145 | VAN DOORN LUCIANO | UP | 15 | 27;17.079 | 1;09.076 |
| 29 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 12 | 21;56.374 | 3 VTAS |
| 30 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 9 | 16;16.200 | 6 VTAS |
| 31 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 9 | 16;30.060 | 6 VTAS |
| 32 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 9 | 16;48.639 | 6 VTAS |
| 33 | 42 | SERENO ROBERTINO | UP | 8 | 14;30.762 | 7 VTAS |
| 34 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 7 | 12;37.077 | 8 VTAS |
| 35 | 120 | DIAZ CLAUDIO | WAY | 6 | 10;30.787 | 9 VTAS |
| 36 | 147 | OUBIÑA ADRIAN | CELTA | 6 | 10;35.190 | 9 VTAS |
| 37 | 46 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 5 | 08;40.366 | 10 VTAS |
| 38 | 13 | HUSER LUCAS | UP | 1 | 01;52.794 | 14 VTAS |
| 39 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 1 | 02;12.615 | 14 VTAS |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor