Marco Bezzecchi (Aprilia) cerró la temporada con un rendimiento formidable en el «Circuito Ricardo Tormo», escenario del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, eje de la última presentación de la temporada de MotoGP.
El piloto italiano, que venía de hacer la pole position el sábado para todas las carreras de este fin de semana, completó las 27 vueltas qeu tuvo la competencia dominical dominando y haciéndose de la victoria, que logró con una diferencia de 69 centésimos a favor sobre Raúl Fernández (Aprilia), su escolta. El podio se completó con Fabio Di Giannantonio (Ducati), quien arribó tecero a 3,765 segundos.
De esta manera, para Aprilia, es el primer 1-2 desde el Gran Premio de Cataluña en 2023, cuando Aleix Espargaró se llevó el triunfo seguido de su compañero Maverick Viñales. Además, la marca sostuvo el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, por detrás de la ya anticipada campeona Ducati y dejando atrás a KTM, Honda y Yamaha.
A su vez, este nuevo triunfo de Bezzecchi en la temporada le aseguró el tercer escalón del certamen, precedido por los hermanos Marc y Álex Márquez (Ducati); campeón y subcampeón respectivamente.
Ahora, MotoGP centra sus esfuerzos hacia el próximo martes, cuando allí mismo en el trazado valenciano se desarrolle el test de postemporada 2025.
Clasificador final – Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2025:
| POS. | PILOTO | MARCA | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Marco BEZZECCHI | Aprilia | Aprilia Racing | 40:52.458 |
| 2 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 0.686 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3.765 |
| 4 | Pedro ACOSTA | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 4.749 |
| 5 | Fermin ALDEGUER | Ducati | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8.048 |
| 6 | Alex MARQUEZ | Ducati | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8.166 |
| 7 | Luca MARINI | Honda | Honda HRC Castrol | 12.644 |
| 8 | Brad BINDER | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 14.582 |
| 9 | Jack MILLER | Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 15.497 |
| 10 | Enea BASTIANINI | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 17.460 |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19.304 |
| 12 | Johann ZARCO | Honda | LCR Honda | 21.286 |
| 13 | Joan MIR | Honda | Honda HRC Castrol | 22.079 |
| 14 | Alex RINS | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23.255 |
| 15 | Nicolo BULEGA | Ducati | Ducati Lenovo Team | 26.144 |
| 16 | Augusto FERNANDEZ | 36.854 | ||
| 17 | Somkiat CHANTRA | Honda | LCR Honda | 39.136 |
| NC | Aleix ESPARGARO | Honda | HRC Test Team | 39.236 |
| NC | Fabio QUARTARARO | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 39.336 |
| NC | Maverick VIÑALES | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 1’05.769 |
| NC | Jorge MARTIN | Aprilia | Aprilia Racing | 1’05.869 |
| NC | Ai OGURA | Aprilia | Trackhouse MotoGP Team | 1’05.969 |
| NC | Franco MORBIDELLI | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1’06.069 |
| NC | Francesco BAGNAIA | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1’06.169 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor