Nicolás Benito y el Fiat Uno del MDS Racing se consagraron campeones de la Clase Uno del Turismo Pista 2025, de forma anticipada. William Bull se impuso en la competencia final, que se llevó a cabo en el autódromo de La Pampa y correspondió a la novena fecha del calendario.
En la largada, Lucio Rodríguez tomó la punta, mientras que Juan Perugini largó mal y fue superado por el cordobés Cristian Garbiglia y William Bull. En tanto, Benito viajaba a la expectativa detrás del grupo de vanguardia y Nicolás Astorgano trataba de meterse en ese lote también. Gracias a la succión, se intercambiaban posiciones en la fila india.
Cumplida una parte de la competencia, Perugini pasó al frente, pero fue doblegado por Benito, quien tiró con el apodado «Kuky» para ser líder. En tanto, el crédito de Bahía Blanca se retrasó después de encabezar el tren en la recta principal y quedó colocado dentro del pelotón que perseguía a los punteros, lo cual no le servía para evitar la consagración anticipada del joven de Olavarría.
En la recta final de la prueba, Máximo Palau sufrió la rotura del motor de su Fiat Uno y esto generó el ingreso del auto de seguridad porque la unidad del mendocino quedó mal ubicada en la pista.
Tras ello, la bandera verde flameó a dos vueltas para el cierre y Bull saltó a la posición de privilegio gracias a la acción en conjunto de «tirada» de todo el grupo.
Sin embargo, la final terminó por tiempo y el piloto oriundo de El Calafate se quedó con la victoria con una vuelta de antelación, escoltado por un gran Garbiglia que, en su primera carrera en la divisional fue segundo y estuvo al borde de la victoria; y Arévalo.
El Gran Premio Coronación de la Clase Uno del Turismo Pista será el próximo fin de semana del 23 de noviembre en el «Autódromo Roberto Mouras» de La Plata.
Clasificador final de la Clase 1 en La Pampa:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | BULL WILLIAM | UNO | 15 | 25;13.631 | – |
| 2 | 126 | GARBIGLIA CRISTIAN | UNO | 15 | 25;14.043 | 0.412 |
| 3 | 21 | AREVALO TOMAS | UNO | 15 | 25;14.182 | 0.551 |
| 4 | 20 | PERUGINI JUAN | UNO | 15 | 25;15.713 | 2,082 |
| 5 | 26 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 15 | 25;15.741 | 2,110 |
| 6 | 69 | MATICH PABLO | UNO | 15 | 25;15.793 | 2,162 |
| 7 | 95 | ROJAS NICOLAS | UNO | 15 | 25;16.327 | 2,696 |
| 8 | 19 | CORDANI MARCOS | UNO | 15 | 25;16.437 | 2,806 |
| 9 | 63 | CORTINA JOAQUIN | UNO | 15 | 25;16.461 | 2,830 |
| 10 | 7 | BOSQUE TOMAS | UNO | 15 | 25;16.462 | 2,831 |
| 11 | 25 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 15 | 25;16.602 | 2,971 |
| 12 | 3 | BENITO NICOLAS | UNO | 15 | 25;16.691 | 3,060 |
| 13 | 8 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 15 | 25;17.102 | 3,471 |
| 14 | 36 | ROVERA MATIAS | UNO | 15 | 25;17.843 | 4,212 |
| 15 | 39 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 15 | 25;18.254 | 4,623 |
| 16 | 41 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 15 | 25;19.694 | 6,063 |
| 17 | 114 | MACUSO EMANUEL | UNO | 15 | 25;19.801 | 6,170 |
| 18 | 10 | SAMA CONRADO | UNO | 15 | 25;19.969 | 6,338 |
| 19 | 90 | MANAVELLA LUCIANO | UNO | 15 | 25;20.063 | 6,432 |
| 20 | 116 | PALAU TOMAS | UNO | 15 | 25;20.354 | 6,723 |
| 21 | 62 | RICHARTE DIEGO | UNO | 15 | 25;20.962 | 7,331 |
| 22 | 122 | GARAICOECHEA JUAN MANUEL | UNO | 15 | 25;21.937 | 8,306 |
| 23 | 124 | COPPARI LUIS | UNO | 15 | 25;23.451 | 9,820 |
| 24 | 80 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 15 | 25;32.999 | 19,368 |
| 25 | 12 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 14 | 23;39.308 | 1 VTA |
| 26 | 96 | PEREZ MAXIMILIANO | UNO | 14 | 23;40.226 | 1 VTA |
| 27 | 51 | PALAU MAXIMO | UNO | 12 | 18;53.406 | 3 VTAS |
| 28 | 61 | ALBANESE JUAN MARTIN | UNO | 10 | 15;50.640 | 5 VTAS |
| 29 | 64 | SAFFARANO PABLO | UNO | 9 | 14;28.248 | 6 VTAS |
| 30 | 108 | TERUGGI FRANCO | UNO | 5 | 08;08.254 | 10 VTAS |
| 31 | 66 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;56.202 | 10 VTAS |
| 32 | 33 | GONZALEZ COSTE JOAQUIN | UNO | 4 | 06;14.949 | 11 VTAS |
| 33 | 123 | LARREGUY MARCOS | UNO | 2 | 03;07.265 | 13 VTAS |
| 34 | 111 | TORRES VALENTINO | UNO | 2 | 03;26.284 | 13 VTAS |
| 35 | 57 | CARBONI LUCAS | UNO | 2 | 04;06.175 | 13 VTAS |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor