Lucas Bayala y su Fiat Uno se destacaron como los más veloces durante la primera sesión de clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista que se está llevando a cabo en el autódromo de San Jorge, escenario de la cuarta fecha del calendario de la temporada 2026.
En esta primera tanda, Bayala marcó la pauta y demostró un rendimiento sobresaliente, mientras que Lucio Rodríguez y Joaquín Cortina lograron posicionarse como los principales perseguidores, completando el podio provisional de la jornada.
El cierre de actividades del viernes estuvo marcado por la contundente actuación de Bayala, quien dominó la pista con un tiempo de 1:33.502, asegurándose así la pole position de manera provisional. El piloto oriundo de Tandil consiguió superar a Rodríguez por apenas 204 milésimas de segundo y a Cortina por 221 milésimas, mostrando la mínima diferencia que existe en la categoría y la alta competitividad de los protagonistas. Más atrás, William Bull se ubicó en la cuarta posición, a 308 milésimas del líder, mientras que Nicolás Astorgano finalizó quinto, a 413 milésimas, completando así un grupo de pilotos que prometen una carrera muy disputada.
El resto de los clasificados en esta primera tanda estuvieron encabezados por Agustín Orellana en la sexta posición, seguido por Ignacio Espíndola en la séptima plaza, Juan Martín Albanese en la octava, Emiliano Puerto en la novena y cerrando los diez primeros, Bernardo Poggi. Esta amplia nómina demuestra la gran paridad y el nivel parejo de los pilotos que forman parte de la Clase Uno del Turismo Pista, haciendo que cada centésima de segundo cuente en la búsqueda de los puestos de privilegio.
La actividad de la Clase Uno continuará mañana a partir de las 8:23 horas con la segunda sesión de clasificación del fin de semana.
El resultado de la clasificación fueron los siguientes:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.502 | – |
| 2 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.706 | 0.204 |
| 3 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:33.723 | 0.221 |
| 4 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:33.810 | 0.308 |
| 5 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:33.915 | 0.413 |
| 6 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:33.935 | 0.433 |
| 7 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 1:33.962 | 0.460 |
| 8 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:34.082 | 0.580 |
| 9 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:34.132 | 0.630 |
| 10 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:34.185 | 0.683 |
| 11 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:34.202 | 0.700 |
| 12 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 1:34.260 | 0.758 |
| 13 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:34.340 | 0.838 |
| 14 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:34.369 | 0.867 |
| 15 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.376 | 0.874 |
| 16 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:34.392 | 0.890 |
| 17 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:34.504 | 1.002 |
| 18 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:34.528 | 1.026 |
| 19 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:34.543 | 1.041 |
| 20 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:34.553 | 1.051 |
| 21 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | CORSA | 1:34.601 | 1.099 |
| 22 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:34.667 | 1.165 |
| 23 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:34.702 | 1.200 |
| 24 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:34.721 | 1.219 |
| 25 | 97 | ALTERIO, GONZALO | UNO | 1:34.755 | 1.253 |
| 26 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:34.820 | 1.318 |
| 27 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:34.976 | 1.474 |
| 28 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:35.048 | 1.546 |
| 29 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:35.050 | 1.548 |
| 30 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:35.077 | 1.575 |
| 31 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 1:35.121 | 1.619 |
| 32 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 1:35.145 | 1.643 |
| 33 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 1:35.191 | 1.689 |
| 34 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 1:35.386 | 1.884 |
| 35 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:35.388 | 1.886 |
| 36 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:35.412 | 1.910 |
| 37 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:35.418 | 1.916 |
| 38 | 98 | MARTI, ENZO | CORSA | 1:35.428 | 1.926 |
| 39 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:35.694 | 2.192 |
| 40 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:35.725 | 2.223 |
| 41 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:35.868 | 2.366 |
| 42 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:36.047 | 2.545 |
| 43 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 1:36.246 | 2.744 |
| 44 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 1:36.295 | 2.793 |
| 45 | 103 | SIMONA, HAMLET | UNO | 1:36.477 | 2.975 |
| 46 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 1:37.327 | 3.825 |
| 47 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 1:37.766 | 4.264 |
| 48 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | — | 00.000 | 0.000 |
Readcción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor