Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / GARCÍA SE QUEDÓ CON EL ENSAYO INICIAL
Manfrey

GARCÍA SE QUEDÓ CON EL ENSAYO INICIAL

Antonino García ubicó al Ford Focus del equipo Martos Competición en el primer lugar del primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase 3 disputado en el “Autódromo Ezequiel Crisol”, se está dando  inicio al certamen 2021.

Cronometrando 1m15s442, el piloto rionegrino superó por apenas 0s048 a Facundo Chapur, en su estreno dentro del equipo GC Competición.

Julián Santero colocó en tercer lugar al Toyota Corolla de nueva generación que este fin de semana utiliza por primera vez, distantes 0s074 del líder del cronometrado que tuvo veinte de los 36 autos inscriptos ubicados dentro del primer segundo de diferencia.

Registros completos – Entrenamiento 1 TN Clase 3:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:15.442  
2 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:15.490 0.048
3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:15.516 0.074
4 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:15.588 0.146
5 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:15.628 0.186
6 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:15.845 0.403
7 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:15.972 0.530
8 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:16.025 0.583
9 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:16.044 0.602
10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:16.071 0.629
11 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:16.135 0.693
12 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:16.187 0.745
13 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:16.256 0.814
14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:16.361 0.919
15 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:16.364 0.922
16 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:16.374 0.932
17 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:16.385 0.943
18 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:16.407 0.965
19 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:16.525 1.083
20 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:16.550 1.108
21 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:16.599 1.157
22 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:16.600 1.158
23 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:16.617 1.175
24 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:16.720 1.278
25 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:16.794 1.352
26 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:16.794 1.352
27 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:16.858 1.416
28 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:16.931 1.489
29 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:17.032 1.590
30 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:17.034 1.592
31 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 1:17.211 1.769
32 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 1:17.469 2.027
33 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:17.603 2.161
34 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:20.666 5.224
35 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 1:20.810 5.368
36 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 1:45.683 30.241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

“ME ENCANTA EL TN, SIEMPRE ME GUSTÓ, PERO HOY PRESUPUESTARIAMENTE TODAVÍA NO PUEDO”

En el marco de la segunda fecha de la temporada del Turismo Nacional que se …