Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / EL SEGUNDO PARCIAL FUE PARA LAMBIRIS
Manfrey

EL SEGUNDO PARCIAL FUE PARA LAMBIRIS

Mauricio Lambiris obtuvo el mejor registro de la segunda tanda de ensayos de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Nicolás que, además, fue el tiempo más veloz en la planilla general de los dos entrenamientos para la divisional mayor.

Tras marcar 1m32s089, el piloto uruguayo encabezó un lote de 25 autos comprendidos en el primer segundo de diferencia, superando por 0s131 a Gastón Iansa y por 0s 177 a Alfonso Domenech. Joel Gassmann, quien fuera el piloto más veloz en el primer entrenamiento, se ubicó en el cuarto lugar mientras que Lucas Tedeschi fue quinto, a tres décimas de Mauricio Lambiris, empatando hasta en la milésima el tiempo de referencia con el entrerriano, que lo precedió en la planilla oficial.

La próxima actividad de la división mayor del TN será desde la hora 16:00 con la clasificación.

Estos fueron los principales registros:

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1;32.089
2 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 1;32.219 0.130
3 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1;32.266 0.177
4 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 1;32.476 0.387
5 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1;32.482 0.393
6 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 1;32.488 0.399
7 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1;32.509 0.420
8 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1;32.594 0.505
9 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1;32.603 0.514
10 10 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 1;32.627 0.538
11 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1;32.726 0.637
12 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1;32.753 0.664
13 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1;32.755 0.666
14 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1;32.771 0.682
15 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1;32.793 0.704
16 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1;32.821 0.732
17 60 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA CIVIC 1;32.855 0.766
18 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1;32.912 0.823
19 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1;32.917 0.828
20 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1;32.944 0.855
21 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1;32.967 0.878
22 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 1;32.984 0.895
23 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1;33.027 0.938
24 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1;33.027 0.938
25 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1;33.084 0.995
26 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1;33.244 1.155
27 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA COROLLA 1;33.435 1.346
28 124 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 1;33.441 1.352
29 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1;33.476 1.387
30 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 1;33.736 1.647
31 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1;33.903 1.814
32 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 1;33.918 1.829
33 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1;33.945 1.856
34 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 1;34.112 2.023
35 181 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 1;34.368 2.279
36 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 1;34.437 2.348
37 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1;34.440 2.351
38 108 ROBERTO LUNA TOYOTA COROLLA 1;34.448 2.359
39 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 1;34.646 2.557
40 143 IGNACIO MONTENEGRO FORD FOCUS 1;34.699 2.610
41 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1;34.728 2.639
42 195 FEDERICO IRIBARNE TOYOTA COROLLA 1;34.867 2.778

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

“TODO TIENE UN CONDIMENTO ESPECIAL EN MI VUELTA, POR ESO LO QUIERO DISFRUTAR MUCHO”

Martín Chialvo vuelve este fin de semana a la actividad nacional, en lo que será …