Inicio / INTERNACIONALES / WEC / TOYOTA, CON EL COCHE N° 8, DOMINÓ EN LOS ENTRENAMIENTOS
Manfrey

TOYOTA, CON EL COCHE N° 8, DOMINÓ EN LOS ENTRENAMIENTOS

En el inicio de la actividad en Fuji, escenario de la segunda fecha de la super temporada del Campeonato Mundial de Resistencia, el equipo local se impuso en las dos tandas de entrenamientos con el auto N° 8. El N° 7, en tanto, con José María López, quedó tercero y quinto, respectivamente.

En la primera tanda, Sebastien Buemi fue el más veloz al marcar un tiempo de 1m27s373, doblegando al Rebellion N° 1 de Bruno Senna, Gustavo Menezes y Norman Nato por 286 milésimas. El Toyota N° 7, conducido por Kamui Kobayashi, Mike Conway y “Pechito” finalizó en la tercera posición, con un registro de 1m27s790 marcado por el piloto japonés.

El cordobés giró en seis ocasiones en su turno y estableció un tiempo de 1m29s478 en su mejor pasada, aunque el trabajo del trío fue diferente al del otro vehículo.

Por el lado de la segunda práctica, el TS050 N° 8 volvió a comandar las acciones con una marca de 1m25s623 y aventajó nuevamente al mencionado Rebellion por 1s419, mientras que el N° 7 finalizó en la quinta colocación, a más de dos segundos y medio. El piloto oriundo de Río Tercero dio solamente cinco vueltas a velocidad y registró 1m28s447 en la más veloz.

La acción en pista del WEC volverá esta noche de viernes de Argentina, con la tercera práctica, a partir de la hora 21:20, y continuará con la clasificación, desde la 1:10 de la madrugada.

Los registros completos de la Primera Práctica Libre:

POS. CAT. PILOTOS AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 LMP1 S.Buemi, K.Nakajima, B.Hartley Toyota 1m27.373s 49
2 LMP1 B.Senna, G.Menezes, N.Nato Rebellion/Gibson 1m27.659s 0.286s 41
3 LMP1 M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez Toyota 1m27.790s 0.417s 24
4 LMP1 L.Ghiotto, B.Hanley, E.Orudzhev Ginetta/AER 1m28.449s 1.076s 7
5 LMP1 C.Robertson, M.Simpson, G.Smith Ginetta/AER 1m28.712s 1.339s 8
6 LMP2 M.Patterson, K.Yamashita, A.Fjordbach ORECA/Gibson 1m29.624s 2.251s 34
7 LMP2 F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries ORECA/Gibson 1m30.382s 3.009s 49
8 LMP2 N.Lapierre, A.Borga, A.Coigny ORECA/Gibson 1m30.814s 3.441s 39
9 LMP2 T.Laurent, A.Negrao, P.Ragues Alpine/Gibson 1m31.025s 3.652s 39
10 LMP2 R.Gonzalez, A.F.da Costa, A.Davidson ORECA/Gibson 1m31.141s 3.768s 45
11 LMP2 P.Hanson, F.Albuquerque, O.Jarvis ORECA/Gibson 1m31.398s 4.025s 34
12 LMP2 H-Pin Tung, G.Aubry, W.Stevens ORECA/Gibson 1m31.805s 4.432s 40
13 LMP2 R.Lacorte, A.Belicchi, G.Sernagiotto Dallara/Gibson 1m32.491s 5.118s 34
14 GTE Pro G.Bruni, R.Lietz Porsche 1m38.315s 10.942s 38
15 GTE Pro M.Christensen, K.Estre Porsche 1m38.419s 11.046s 38
16 GTE Pro D.Rigon, M.Molina Ferrari 1m38.707s 11.334s 41
17 GTE Pro M.Sorensen, N.Thiim Aston Martin 1m38.738s 11.365s 50
18 GTE Pro J.Calado, A.P.Guidi Ferrari 1m38.825s 11.452s 40
19 GTE Am S.Yoluc, C.Eastwood, J.Adam Aston Martin 1m39.010s 11.637s 43
20 GTE Am M.Ishikawa, O.Beretta, K.Cozzolino Ferrari 1m39.039s 11.666s 42
21 GTE Pro A.Lynn, M.Martin Aston Martin 1m39.069s 11.696s 47
22 GTE Am M.Wainwright, A.Watson, B.Barker Porsche 1m39.351s 11.978s 46
23 GTE Am E.Perfetti, D.H.Hansson, M.Cairoli Porsche 1m39.542s 12.169s 37
24 GTE Am S.Hoshino, A.De Leener, T.Preining Porsche 1m39.576s 12.203s 44
25 GTE Am C.Ried, R.Pera, M.Campbell Porsche 1m39.616s 12.243s 40
26 GTE Am T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella Ferrari 1m39.618s 12.245s 45
27 GTE Am F.Perrodo, E.Collard, N.Nielsen Ferrari 1m39.663s 12.290s 42
28 GTE Am P.D.Lana, D.Turner, R.Gunn Aston Martin 1m39.761s 12.388s 47
29 GTE Am B.Keating, F.Fraga, J.Bleekemolen Porsche 1m39.942s 12.569s 43
30 GTE Am B.Grimes, J.Mowlem, C.Hollings Ferrari 1m40.678s 13.305s 35

Tiempos completos del segundo ensayo libre:

POS. CAT. PILOTOS AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 LMP1 S.Buemi, K.Nakajima, B.Hartley Toyota 1m25.623s 49
2 LMP1 B.Senna, G.Menezes, N.Nato Rebellion/Gibson 1m27.042s 1.419s 42
3 LMP1 L.Ghiotto, B.Hanley, E.Orudzhev Ginetta/AER 1m27.602s 1.979s 30
4 LMP1 C.Robertson, M.Simpson, G.Smith Ginetta/AER 1m28.062s 2.439s 23
5 LMP1 M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez Toyota 1m28.171s 2.548s 34
6 LMP2 R.Gonzalez, A.F.da Costa, A.Davidson ORECA/Gibson 1m29.633s 4.010s 50
7 LMP2 M.Patterson, K.Yamashita, A.Fjordbach ORECA/Gibson 1m30.163s 4.540s 37
8 LMP2 P.Hanson, F.Albuquerque, O.Jarvis ORECA/Gibson 1m30.205s 4.582s 39
9 LMP2 N.Lapierre, A.Borga, A.Coigny ORECA/Gibson 1m30.346s 4.723s 48
10 LMP2 F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries ORECA/Gibson 1m30.462s 4.839s 49
11 LMP2 T.Laurent, A.Negrao, P.Ragues Alpine/Gibson 1m30.833s 5.210s 42
12 LMP2 H-Pin Tung, G.Aubry, W.Stevens ORECA/Gibson 1m31.118s 5.495s 51
13 LMP2 R.Lacorte, A.Belicchi, G.Sernagiotto Dallara/Gibson 1m31.836s 6.213s 37
14 GTE Pro M.Christensen, K.Estre Porsche 1m38.214s 12.591s 46
15 GTE Pro J.Calado, A.P.Guidi Ferrari 1m38.252s 12.629s 49
16 GTE Pro G.Bruni, R.Lietz Porsche 1m38.315s 12.692s 49
17 GTE Pro A.Lynn, M.Martin Aston Martin 1m38.451s 12.828s 49
18 GTE Am S.Yoluc, C.Eastwood, J.Adam Aston Martin 1m38.719s 13.096s 46
19 GTE Pro M.Sorensen, N.Thiim Aston Martin 1m38.728s 13.105s 48
20 GTE Pro D.Rigon, M.Molina Ferrari 1m38.909s 13.286s 40
21 GTE Am E.Perfetti, D.H.Hansson, M.Cairoli Porsche 1m38.916s 13.293s 41
22 GTE Am P.D.Lana, D.Turner, R.Gunn Aston Martin 1m38.949s 13.326s 47
23 GTE Am T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella Ferrari 1m38.953s 13.330s 48
24 GTE Am S.Hoshino, A.De Leener, T.Preining Porsche 1m39.051s 13.428s 45
25 GTE Am C.Ried, R.Pera, M.Campbell Porsche 1m39.071s 13.448s 49
26 GTE Am B.Keating, F.Fraga, J.Bleekemolen Porsche 1m39.127s 13.504s 45
27 GTE Am F.Perrodo, E.Collard, N.Nielsen Ferrari 1m39.337s 13.714s 46
28 GTE Am M.Ishikawa, O.Beretta, K.Cozzolino Ferrari 1m39.405s 13.782s 47
29 GTE Am M.Wainwright, A.Watson, B.Barker Porsche 1m39.676s 14.053s 41
30 GTE Am B.Grimes, J.Mowlem, C.Hollings Ferrari 1m40.512s 14.889s 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Fotos: fiawec.com

JEA

Te puede interesar

CADILLAC Y GANASSI DIVIDEN SUS CAMINOS A FINALES DE 2024

Cadillac y Chip Ganassi Racing pondrán fin a su asociación al término de las presentes …