Daniel Ricciardo, con Red Bull, cerró el viernes dominando el segundo entrenamiento de la Fórmula 1 en Azerbaiyán, donde mejoró notablemente el registro obtenido en la tanda inicial.
Quien viene de ganar en China dominó en la Práctica Libre N°2 en el trazado callejero de Bakú, gracias a un tiempo de 1:42.795 con neumáticos ultrablandos, superando a Kimi Raikkonen y Max Verstappen.
En tanto, y luego de un opaco comienzo de viernes, Ferrari se recuperó con el segundo puesto de Kimi Raikkonen. Una vez que quedaron solucionados los problemas de tracción, el finés se ubicó como escolta, seguido del holandés del equipo Red Bull, quien consiguió salir a pista tras perderse el inicio de la sesión debido a su accidente de los primeros entrenamientos.
Así quedaron los tiempos del segundo entrenamiento:
1 | 3 |
|
Red Bull | 35 | 1’42.795 | ||
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 33 | 1’42.864 | 0.069 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 1’42.911 | 0.116 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 1’43.570 | 0.775 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 1’43.603 | 0.808 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 34 | 1’43.700 | 0.905 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 30 | 1’43.814 | 1.019 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 36 | 1’43.834 | 1.039 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 1’43.977 | 1.182 | |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 | 1’44.091 | 1.296 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 | 1’44.127 | 1.332 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 31 | 1’44.142 | 1.347 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 27 | 1’44.425 | 1.630 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | 31 | 1’44.459 | 1.664 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 39 | 1’44.712 | 1.917 | |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 30 | 1’44.940 | 2.145 | |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 33 | 1’45.007 | 2.212 | |
18 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 36 | 1’45.051 | 2.256 | |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 29 | 1’45.288 | 2.493 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 1’46.042 | 3.247 |
Fuente: Campeones