Con el Chevrolet del equipo Hendrick Motorsports, Alex Bowman triunfó en el “Richmond International Raceway”, sumando su tercera presea ganadora en la NASCAR.
Tras más de un año sin victorias, Bowman consiguió un nuevo éxito este domingo en el óvalo de Richmond, en donde se corrió la décima fecha del certamen 2021 de la categoría más popular del automovilismo estadounidense.
El piloto de Tucson, Arizona, se impuso en las últimas diez vueltas de la competencia (las únicas que lideró).
Bowman, además, que había ganado en Chicago 2019 y Fontana 2020, pudo superar al Toyota de Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing), quien había logrado prevalecer en las dos etapas previas además de liderar 207 giros, y finalmente lo escoltó a 0s381, tras 400 vueltas, precediendo a Joey Logano con el Ford de Team Penske.
El próximo domingo 25 de abril se correrá en el trióvalo de Talladega, de 2,66 millas (4.281 metros), una competencia de 500 millas.
Clasificador final NASCAR en Richmond:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | ||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 0.381 | |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 0.850 | |
4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 2.110 | |
5 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 2.575 | |
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 3.155 | |
7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 3.812 | |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 3.984 | |
9 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 400 | 17.869 | |
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 20.145 | |
11 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 20.491 | |
12 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 20.751 | |
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 400 | 20.796 | |
14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 22.259 | |
15 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 399 | 1 vta | |
16 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 399 | 1 vta | |
17 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 399 | 1 vta | |
18 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 398 | 2 vtas | |
19 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 2 vtas | |
20 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 398 | 2 Laps | |
21 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 398 | 2 vtas | |
22 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 398 | 2 vtas | |
23 | 41 | Cole Custer | Ford | 398 | 2 vtas | |
24 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 397 | 3 vtas | |
25 | 17 | Chris Buescher | Ford | 397 | 3 vtas | |
26 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 397 | 3 vtas | |
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 396 | 4 vtas | |
28 | 33 | Austin Cindric | Ford | 396 | 4 vtas | |
29 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 396 | 4 vtas | |
30 | 6 | Ryan Newman | Ford | 395 | 5 vtas | |
31 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 395 | 5 vtas | |
32 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 393 | 7 vtas | |
33 | 15 | James Davison | Chevrolet | 390 | 10 vtas | |
34 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 390 | 10 vtas | |
35 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 389 | 11 vtas | |
36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 385 | 15 vtas | |
37 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 384 | 16 vtas | |
38 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 1 | 399 vtas |
Fuente: Campeones