Josef Newgarden alcanzó su cuarta victoria del año en la IndyCar tras imponerse el sábado por la noche en el óvalo de Iowa, sede de la 12ª fecha de la temporada.
El piloto del equipo Penske aumentó su ventaja en el campeonato de la categoría de monoplazas estadounidense al lograr este sábado su cuarto triunfo del presente calendario al levantar el trofeo de ganador en la prueba disputada en el óvalo del estado de Newton, donde la largada se retrasó por más de cuatro horas y media debido a la lluvia, causa por la que hubo una interrupción adicional de 27 minutos en la primera parte de la misma.
Newgarden, que salió desde el tercer lugar, lideró 245 de las 300 vueltas disputadas para imponerse por segunda vez en el circuito oval de apenas 0,875 millas.
El segundo puesto lo ocupó el neozelandés Scott Dixon, mientras que el tercer lugar le correspondió al canadiense James Hinchcliffe.
Cuando restan cinco competencias para terminar la temporada, el propio Newgarden tiene una diferencia de 29 puntos sobre Alexander Rossi, de 58 ante Simon Pagenaud y de 98 sobre Dixon.
La próxima cita será el venidero fin de semana en el circuito de Mid-Ohio.
Clasificador final:
POS. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | TIEMPO/DIFERENCIA |
1 | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | |
2 | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 2.852 |
3 | James Hinchcliffe | Schmidt | Honda | 3.394 |
4 | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet | 7.563 |
5 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet | 10.968 |
6 | Alexander Rossi | Andretti | Honda | 12.130 |
7 | Zach Veach | Andretti | Honda | 17.126 |
8 | Graham Rahal | Rahal | Honda | + 1 vuelta |
9 | Sébastien Bourdais | Coyne | Honda | + 1 vuelta |
10 | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet | + 1 vuelta |
11 | Marcus Ericsson | Schmidt | Honda | + 1 vuelta |
12 | Santino Ferrucci | Coyne | Honda | + 1 vuelta |
13 | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | + 1 vuelta |
14 | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda | + 1 vuelta |
15 | Will Power | Penske | Chevrolet | + 1 vuelta |
16 | Matheus Leist | Foyt | Chevrolet | + 2 vueltas |
17 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda | + 2 vueltas |
18 | Colton Herta | Harding | Honda | Embrague (276 v) |
19 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | Accidente (262 v) |
20 | Takuma Sato | Rahal | Honda | Accidente (216 v) |
21 | Marco Andretti | Andretti | Honda | Retirado (205 v) |
22 | Sage Karam | Carlin | Chevrolet | Accidente (193 v) |
Fuente: Campeones