Inicio / INTERNACIONALES / F1 / VERSTAPPEN ASOMÓ PRIMERO
Manfrey

VERSTAPPEN ASOMÓ PRIMERO

Max Verstappen comenzó el fin de semana en lo más alto de la parrilla, en la tanda de ensayos inicial y previa a la clasificación de cara al segundo sprint del año, mañana sábado.

En el entrenamiento libre para poner a punto los autos, quien más lo aprovechó fue el neerlandés, que intentará dejar atrás el octavo puesto conseguido en el GP de Gran Bretaña, para volver a sumar puntos importantes, pensando en que la última vez que hubo sprint se llevó el triunfo en ambas jornadas.

El neerlandés comandó la primera sesión en Austria con un tiempo de 1m06s302, quedando por delante de Charles Leclerc a 255 milésimas y de George Russell por 400.

Detrás de Verstappen se ubicó su compañero de equipo Sergio Pérez en lo que se podría pensar un buen resultado para él, aunque el mexicano no se sintió cómodo con el setup del auto y se lo hizo saber a la escudería local.

A la hora 12 de la Argentina se desarrollará la clasificación de este Gran Premio que se disputa en el Red Bull Ring, ya que en esta oportunidad habrá formato con carrera sprint, el sábado.

Tanda entrenamientos 1:

Pos. Piloto Auto Vtas. Tiempo Dif.
1 1 Max Verstappen Red Bull RB18 34 1’06.302
2 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 32 1’06.557 0.255
3 63 George Russell Mercedes W13 32 1’06.702 0.400
4 11 Sergio Pérez Red Bull RB18 27 1’06.839 0.537
5 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 31 1’06.909 0.607
6 20 Kevin Magnussen Haas VF-22 32 1’06.965 0.663
7 55 Carlos Sainz Ferrari F1-75 29 1’07.039 0.737
8 14 Fernando Alonso Alpine A522 32 1’07.100 0.798
9 47 Mick Schumacher Haas VF-22 32 1’07.246 0.944
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT03 33 1’07.296 0.994
11 18 Lance Stroll Aston Martin AMR22 26 1’07.431 1.129
12 31 Esteban Ocon Alpine A522 27 1’07.462 1.160
13 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 29 1’07.476 1.174
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo C42 27 1’07.522 1.220
15 23 Alexander Albon Williams FW44 32 1’07.582 1.280
16 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT03 33 1’07.592 1.290
17 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL36 25 1’07.743 1.441
18 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo C42 28 1’07.889 1.587
19 6 Nicholas Latifi Williams FW44 28 1’08.149 1.847
20 4 Lando Norris McLaren MCL36 14 1’09.915 3.613

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

WOLFF SE MANIFESTÓ CON ENOJO TRAS EL DOBLE ABANDONO EN AUSTRALIA

Toto Wolff admitió que los continuos problemas del equipo lo habían dejado con ganas de …