La Fórmula 1 completó el segundo entrenamiento del Gran Premio de Mónaco 2026, y Franco Colapinto volvió a terminar en el puesto 15, como en la primera tanda. El dominio, volvió a ser de las Ferrari.
En el caso del piloto argentino, cuando intentaba mejorar sus registros con neumáticos blandos, llegó exigido en la curva 1, Saint Devote, y, al intentar corregir la maniobra, se deslizó hacia el lado izquierdo haciendo que las ruedas delantera y trasera izquierdas golpearan levemente contra el guardrail, por lo que no afectó las suspensiones. Tras ello, fue a boxes en donde los ingenieros del equipo Alpine revisaron la estructura del A526, determinando que no se registraron daños.
Luego de esa situación, Colapinto volvió a pista, y finalmente quedó 15° con el tiempo logrado de 1:14.758. Con tal referencia, el bonaerense quedó a 261 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 11° en las posiciones.
Por otra parte, y a la inversa de lo ocurrido en la primera sesión, Ferrari volvió a mostrarse fuerte, pero ahora al revés. Tuvo a Lewis Hamilton como el más rápido de la tanda, con un tiempo veloz de 1:13.026 superando a su compañero de equipo, Charles Leclerc, por 111 milésimas. Y, otra vez, Max Verstappen quedó en la tercera posición, a 0,168 segundos.
La actividad para la Fórmula 1 en Mónaco continuará este sábado desde las 07:30 hs. de Argentina con el tercer entrenamiento, mientras que desde las 11 se pondrá en marcha la clasificación.
Así quedaron los tiempos:
| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 34 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111 | 34 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.168 | 33 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.379 | 33 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503 | 33 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.061 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062 | 29 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.068 | 32 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333 | 33 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.430 | 35 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471 | 35 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.486 | 32 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1.574 | 37 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB | +1.722 | 35 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732 | 29 |
| 16 | Liam Lawson | RB | +1.759 | 34 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.819 | 33 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.090 | 31 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +2.248 | 8 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268 | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733 | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148 | 27 |
Fuente: Campeones/Carburando
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor