La actividad sabatina inicial para los pilotos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia fue la tercera y última práctica en Monza, en donde Franco Colapinto marcó el décimo tiempo de la tanda. George Russell fue el mejor de todos.
Con una marca de 1:23.101, a bordo del Alpine A526 el cual cuenta en esta fecha con todas las actualizaciones que estrenó en Zandvoort Pierre Gasly, el piloto argentino pudo meterse entre los 10.
Junto al Audi de Gabriel Bortoleto, los dos autos del equipo francés fueron los primeros en salir a girar en los 5.793 metros de extensión del escenario italiano.
Y, así, Colapinto utilizó dos juegos del compuesto amarillo durante 16 giros, estableciendo su mejor tiempo en 1:23.766 con el primero de ellos y, ya en la segunda parte, salió con mayor carga de combustible y rodó varias vueltas en el orden de los 85 segundos, manteniendo el ritmo durante unos cuantos giros de manera sostenida.
Por otra parte, repitiendo el dominio del viernes, George Russell consiguió el mejor tiempo en la práctica sabatina con el Mercedes W17, sellando la referencia en tiempo de 1:22.219 con neumáticos blandos, logrando mejorar su anterior registro en tres décimas.
Desde la hora 11:00 de nuestro país se llevará a cabo la clasificación del GP italiano.
Todos los tiempos de la práctica N° 3:
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.226 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.350 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.361 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0.406 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.489 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0.505 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 0.554 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 0.679 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 0.882 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 0.907 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0.984 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.079 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1.366 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1.598 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1.656 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1.801 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 2.218 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2.700 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2.785 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 2.812 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 3.336 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor