Javier Merlo logró la vuelta más veloz de la tanda clasificatoria que la Clase 3 del TN disputó en el “Autódromo Parque Ciudad de Paraná”, en el cierre del segundo día de actividad para la divisional.
El piloto de San Luis, integrante de la Scudería Prema, cronometró 1m32s750 para superar por 0s102 a Antonino García y por 0s251 a Leonel Pernia. Tras el piloto del equipo MG-C Pergamino se ubicó su hermano Mariano, a los mandos del Fiat Tipo del equipo DTA Racing, mientras que Emanuel Abdala completó una destacada labor clasificatoria sobre el Ford Focus de Martos Competición, quedando a 0s293 de la pole position.
De esta manera, Merlo largará en la primera posición de la serie inicial, acompañado en la línea de apertura por Mariano Pernía a partir de las 09:30 horas. En la segunda serie habrá presencia plena del equipo Martos Competición dado que García y Abdala largarán en ese orden la segunda serie, mientras que Leonel Pernía y Joel Gassmann harán lo propio desde la tercera cronometrada.
Resultado final de la clasificación:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1;32.750 | – |
2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1;32.852 | 0.102 |
3 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1;33.001 | 0.251 |
4 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1;33.015 | 0.265 |
5 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1;33.042 | 0.292 |
6 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1;33.167 | 0.417 |
7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1;33.167 | 0.417 |
8 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1;33.229 | 0.479 |
9 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1;33.268 | 0.518 |
10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1;33.306 | 0.556 |
11 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1;33.376 | 0.626 |
12 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;33.450 | 0.700 |
13 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1;33.506 | 0.756 |
14 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1;33.524 | 0.774 |
15 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1;33.546 | 0.796 |
16 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1;33.606 | 0.856 |
17 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1;33.617 | 0.867 |
18 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1;33.655 | 0.905 |
19 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1;33.671 | 0.921 |
20 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1;33.744 | 0.994 |
21 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1;33.832 | 1.082 |
22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1;33.870 | 1.120 |
23 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1;33.943 | 1.193 |
24 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1;33.949 | 1.199 |
25 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA COROLLA | 1;33.958 | 1.208 |
26 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1;33.975 | 1.225 |
27 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1;34.028 | 1.278 |
28 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1;34.073 | 1.323 |
29 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1;34.099 | 1.349 |
30 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1;34.103 | 1.353 |
31 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 1;34.186 | 1.436 |
32 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1;34.197 | 1.447 |
33 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1;34.520 | 1.770 |
34 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1;34.629 | 1.879 |
35 | 120 | GERONIMO NUÑEZ | NISSAN SENTRA | 1;34.637 | 1.887 |
36 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1;34.699 | 1.949 |
37 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1;34.782 | 2.032 |
38 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1;35.029 | 2.279 |
39 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1;35.244 | 2.494 |
40 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1;35.400 | 2.650 |
41 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 1;35.609 | 2.859 |
42 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1;35.853 | 3.103 |
43 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1;35.967 | 3.217 |
44 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1;37.669 | 4.919 |
Fuente y foto: apat.org.ar