martes 3 diciembre, 2024
Inicio / Campeonato TN C2
Manfrey

Campeonato TN C2

(Fecha 11 de 12)

Posición Piloto Auto Puntos
1 1 Martinez Thiago Etios 357.5
2 99 Damiani Bautista Yaris 230
3 17 Pastori Juan Pablo Yaris 202.5
4 22 Coltrinari Francisco 208 197
5 29 Antolin Gonzalo 208 186
6 85 Cafaro Joaquin Etios 181
7 14 Veronesi Marco Yaris 179.5
8 150 Eluchans Juan Martin Yaris 173
9 20 Bestani Maximiliano Gol Trend 162
10 69 Cano Ramiro Gol Trend 142
11 8 Cravero Alejo 208 139
12 65 Lepphaille Julian 208 137
13 124 Sala Mariano Etios 131.5
14 6 Petracchini Lucas Gol Trend 124
15 114 Ortega Pablo Gol Trend 119
16 95 Balerini Santino 208 107
17 42 Robledo Santiago Yaris 101
18 7 Perez Sebastian Etios 97
19 25 Borgiani Alejo Etios 94
20 91 Beitia Inaki Yaris 92
21 147 Dianda Marco Fiesta Kinetic 90.5
22 38 Vaira Cristian Etios 88.5
23 15 Fernandez Marcos March 85
24 53 Luques Federico Yaris 79.5
25 16 Rotondo Facundo Onix 59
26 26 D’Amico Andres March 58
27 156 Garbiglia Cristian Fiesta Kinetic 56.5
28 132 Casais Diego 208 51
29 98 Reinoso Braian Gol Trend 46.5
30 100 Canteli Lucas Etios 44
31 75 Grippo Pedro Etios 41
32 97 Pace Bruno Etios 35.5
33 82 Chialvo Martin Gol Trend 33
34 2 Blotta Renzo Fiesta Kinetic 21
35 111 Ricciotti Joaquin Gol Trend 19
36 116 Torrisi Alejandro March 16
37 151 Bastidas Exequiel Etios 16
38 101 Battini Elias Yaris 16
39 112 Scordia Gabriel Fiesta Kinetic 15
40 79 Calderon Andres Etios 11
41 89 Aramburu Tomas Fiesta Kinetic 11
42 102 Ayala Agustin Fiesta Kinetic 11
43 72 Tillitu Guillermo Sandero 10
44 44 Damiani Juan Manuel Yaris 9
45 62 Chas Matias 208 9
46 51 Kirstein Damian 208 9
47 77 Urquiza Emiliano Etios 6
48 18 Blasig Martin Etios 6
49 155 Cangelaro Miguel Yaris 6
50 23 Guevara Marcelo March 5
51 121 Raspanti Federico 208 5.5
52 46 Fernandez Aaron March 5
53 86 Signorelli Gonzalo Etios 4
54 159 Bonomo Agustin DS3 3
55 73 Arrate Jose Luis Etios 3
56 92 Detienne Javier 208 3
57 123 Martinez Alejandro Fiesta Kinetic 2
58 195 Abdala Emanuel Fiesta Kinetic 2
59 113 Evolo Horacio Etios 1
60 193 Chico Martin Yaris 1.5
61 96 Vitar Tomas Gol Trend 0
62 118 Lopez Donzelli Agustin Sandero 0
63 4 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 0
64 11 Canela Juan Ignacio Gol Trend 0
65 12 Signorelli Matias Etios 0
66 36 Iansa Gaston Etios 0
67 52 Leanez Diego Etios 0
68 30 Leanez Facundo Etios 0
69 55 Bergallo Tomas Fiesta Kinetic 0
70 666 Salvi Mauro Etios 0
JEA