De las tres baterías disputadas, la ganada por el campeón 2022, Alejo Cravero, fue la más veloz de todas y, por lo tanto, largará desde la ubicación de máximo privilegio la última final del año de la Clase Dos del Turismo Pista y buscará volver a coronarse.
En la primera manga, el cordobés que partía desde la pole capturó la vanguardia, y era secundado por Lucas Yerobi, Facundo Ríos y Nicolás Herrera. Pero Yerobi pasó al frente, siendo seguido por el piloto de Colazo, mientras que Carlos Bula se sumó a la pelea desde el pelotón perseguidor junto a Francisco Calo
Pero, en un ataque contundente sobre el cierre del parcial mismo, el crédito de Colazo recuperó la punta y se encaminó a la victoria, que finalmente logró. El fueguino Yerobi finalizó como escolta, el cordobés Herrera tercero, Ríos cuarto, Calo quinto y otro cordobés, Tobías Leimgruber, sexto.
El segundo parcial tuvo a Juan Cruz Paulides como puntero desde el arranque, mientras que Agustín Martín y Valentino Spinella eran los escoltas. Sin embargo, el porteño perdió cuatro puestos cuando llegaron a la primera chicana, y el cordobés fue quien pasó al frente.
Sin embargo, y en una imagen similar a la batería inicial, Spinella ejecutó una precisa maniobra para dar cuenta de Martín en el cierre de la última vuelta de la serie, con lo que se quedó con el triunfo. La zona de puntos la completaron Cantarini, Paulides, Matías Clapier y Santino Pairetti.
Finalmente, la última serie vio cómo el puntero del campeonato, Agustín Gajate, saltó a la posición de privilegio ni bien se apagó el semáforo, con Alejandro Marcilla que se acomodó rápidamente como escolta. Máximo Evans Weiss era el tercero y Juan Daglio cuarto. Saúl Eidilstein era el encargado de tirar en el segundo pelotón, junto a Rodrigo Giunchi.
En tanto, el cordobés Valentín Larrosa recibió un toque de Dino Di Palma y terminó abandonando, estacionado en la tierra arada. La pelea atrás del liderazgo se intensificó, lo que le permitió al chaqueño Gajate abrir una pequeña luz, pero los perseguidores se recuperaron. Alejandro Marcilla intentó ir por la punta, aunque cometió un exceso que terminó en despiste.
Así entonces, en una definición electrizante, Gajate arribó primero a la línea de sentencia, Evans Weiss finalizó segundo, Eidilstein tercero, Di Palma cuarto, Giunchi quinto y Constantino Pisandelli -que regresa este fin de semana a la categoría- sexto.
Una vez terminada toda la actividad, los comisarios deportivos evaluaron diferentes situaciones y procedieron a apercibir a Daglio por un incidente con Giunchi, mientras que Di Palma fue excluido por la maniobra con Larrosa y, además, también porque su Volkswagen Up no respetaba el artículo N° 12 inciso 12.2 del reglamento técnico (carrocería).
Con todo esto, Cravero y Spinella parten desde la primera fila la final de la Clase Dos del Turismo Pista, que está pactada a 15 vueltas o un máximo de 35 minutos, y se pondrá en marcha mañana a las 12:15 hs.
El testimonio de Alejo Cravero, poleman y dueño de la serie más veloz, que habló con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Resultado de la Serie 1:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 5 | 9:02.819 | |
| 2 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 5 | 9:02.940 | 0.121 |
| 3 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 5 | 9:03.082 | 0.263 |
| 4 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 5 | 9:05.100 | 2,281 |
| 5 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 5 | 9:06.232 | 3,413 |
| 6 | 106 | LEIMGRUBER, TOBIAS | FIAT MOBI | 5 | 9:06.406 | 3,587 |
| 7 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 5 | 9:06.938 | 4,119 |
| 8 | 66 | COLLANTE, MATIAS | VW UP | 5 | 9:11.631 | 8,812 |
| 9 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 5 | 9:12.340 | 9,521 |
| 10 | 3 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 5 | 9:12.486 | 9,667 |
| 11 | 113 | IZETA, FEDERICO | FIAT WAY | 5 | 9:22.993 | 20,174 |
| 12 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 5 | 9:32.588 | 29,769 |
Resultado de la Serie 2:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 5 | 9:03.304 | |
| 2 | 17 | MARTIN AGUSTÍN | FIAT WAY | 5 | 9:03.357 | 0.053 |
| 3 | 115 | CANTARINI, MATÍAS | VW UP | 5 | 9:03.463 | 0.159 |
| 4 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 5 | 9:03.610 | 0.306 |
| 5 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 5 | 9:03.969 | 0.665 |
| 6 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 5 | 9:06.236 | 2,932 |
| 7 | 34 | KONJUH, MARCOS | VW UP | 5 | 9:06.370 | 3,066 |
| 8 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 5 | 9:06.371 | 3,067 |
| 9 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FORD KA | 5 | 9:09.758 | 6,454 |
| 10 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 5 | 9:12.458 | 9,154 |
| 11 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2 | 3:43.539 | 3 Vueltas |
| 12 | 111 | BOSQUE, TOMÁS | VW UP | 2 | 5:54.064 | 3 Vueltas |
Resultado de la Serie 3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | GAJATE, AGUSTÍN | FIAT WAY | 5 | 9:05.055 | – |
| 2 | 21 | EVANS WEISS, MÁXIMO | VW UP | 5 | 9:05.219 | 0.164 |
| 3 | 31 | EIDILSTEIN, SAÚL | FORD KA | 5 | 9:05.474 | 0.419 |
| 4 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 5 | 9:11.009 | 5.954 |
| 5 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FORD KA | 5 | 9:11.219 | 6.164 |
| 6 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 5 | 9:15.647 | 10.592 |
| 7 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 5 | 9:16.665 | 11.610 |
| 8 | 116 | VALISI, DIEGO | VW UP | 5 | 9:19.510 | 14.455 |
| 9 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1 | 1:50.747 | 4 Vueltas |
| 10 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1 | 1:52.420 | 4 Vueltas |
| EX | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 9:09.321 | EX |
Fuente: Prensa APTP
Foto: «Pucho» Gómez
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor