Un sábado que quedará en la memoria para Ignacio Faín por mucho tiempo: logró su primera pole position en el Turismo Carretera.
El piloto de Villa Minetti, en la provincia de Santa Fe, marcó una vuelta excelente a bordo del Torino del equipo «Trotta Racing» para llevarse la clasificación de la 12ª fecha del año del TC, en el «Autódromo San Nicolás Ciudad», para cortar así una sequía de tres años para la marca del «Toro».
En el tercer cuarto partió Faín con el Torino N° 86 y, allí, es cuando registró un tiempo de 1:26.047 para lograr su primera pole en el Turismo de Carretera. Su giro fue 216 milésimas más rápido que el de Otto Fritzler, que con un Mercedes Benz del Maquin Parts Racing ocupó la segunda colocación; mientras que Julián Santero, con BMW, se quedó con la tercera ubicación.
Y así se terminó la actividad para el TC en este sábado que, tras la lluvia de la mañana, pasado el mediodía apareció el sol y terminó siendo una jornada con pista seca. Mañana, a partir de las 10:55 horas se disputarán las series.
Resultado final de la clasificación:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
| 1 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 2 | 1:26.047 | — |
| 2 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 4 | 1:26.263 | 0.216 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 3 | 1:26.279 | 0.232 |
| 4 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 3 | 1:26.456 | 0.409 |
| 5 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 3 | 1:26.501 | 0.454 |
| 6 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 4 | 1:26.575 | 0.528 |
| 7 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 3 | 1:26.656 | 0.609 |
| 8 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 3 | 1:26.669 | 0.622 |
| 9 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 4 | 1:26.792 | 0.745 |
| 10 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 3 | 1:26.850 | 0.803 |
| 11 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 3 | 1:26.873 | 0.826 |
| 12 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 4 | 1:26.891 | 0.844 |
| 13 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 4 | 1:26.892 | 0.845 |
| 14 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 3 | 1:26.898 | 0.851 |
| 15 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 4 | 1:27.019 | 0.972 |
| 16 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 4 | 1:27.047 | 1.000 |
| 17 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 4 | 1:27.049 | 1.002 |
| 18 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 4 | 1:27.087 | 1.040 |
| 19 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 4 | 1:27.123 | 1.076 |
| 20 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 4 | 1:27.144 | 1.097 |
| 21 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 2 | 1:27.205 | 1.158 |
| 22 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 4 | 1:27.230 | 1.183 |
| 23 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 4 | 1:27.261 | 1.214 |
| 24 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 4 | 1:27.291 | 1.244 |
| 25 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 4 | 1:27.325 | 1.278 |
| 26 | 113 | LUGÓN RODRIGO | MUSTANG | 4 | 1:27.383 | 1.336 |
| 27 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 4 | 1:27.384 | 1.337 |
| 28 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 5 | 1:27.424 | 1.377 |
| 29 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 1:27.464 | 1.417 |
| 30 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 4 | 1:27.469 | 1.422 |
| 31 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 3 | 1:27.519 | 1.472 |
| 32 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 4 | 1:27.545 | 1.498 |
| 33 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 4 | 1:27.554 | 1.507 |
| 34 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 3 | 1:27.555 | 1.508 |
| 35 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 4 | 1:27.633 | 1.586 |
| 36 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 5 | 1:27.643 | 1.596 |
| 37 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 4 | 1:27.687 | 1.640 |
| 38 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 4 | 1:27.714 | 1.667 |
| 39 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 4 | 1:27.783 | 1.736 |
| 40 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 4 | 1:27.791 | 1.744 |
| 41 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 4 | 1:27.801 | 1.754 |
| 42 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 4 | 1:27.846 | 1.799 |
| 43 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 4 | 1:27.862 | 1.815 |
| 44 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 5 | 1:27.982 | 1.935 |
| 45 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 4 | 1:28.046 | 1.999 |
| 46 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 4 | 1:28.125 | 2.078 |
| 47 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 4 | 1:28.188 | 2.141 |
| 48 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 4 | 1:28.208 | 2.161 |
| 49 | 134 | JALAF MATIAS | MUSTANG | 5 | 1:28.305 | 2.258 |
| 50 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 4 | 1:28.516 | 2.469 |
| 51 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 4 | 1:28.526 | 2.479 |
| 52 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 4 | 1:28.853 | 2.806 |
| 53 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 4 | 1:29.150 | 3.103 |
Fuente y fotos: Prensa ACTC
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor