Kyle Larson lideró 235 de las 267 vueltas de la carrera de la NASCAR de este domingo, ganó las dos etapas que se llevaron a cabo, se llevó el bono por la vuelta más rápida y, así, se convirtió en el primer piloto en sumar los 76 puntos completos en una fecha de este 2026.
El campeón reinante de la categoría más popular del automovilismo estadounidense se hizo con el liderato en el inicio mismo de la competencia y, a partir de ahí, fue el piloto a vencer. Exceptuando las detenciones en pits, Larson lideró gran parte de la carrera y se terminó llevando los primeros dos segmentos sin mayores sorpresas
Sin embargo, en la etapa final de la prueba apareció Chase Briscoe, quien lo superó cuando restaban 30 vueltas para la conclusión y trató de alejársele incluso. Pero Larson se recuperó, lo volvió a superar, amplió la distancia entre ambos y, finalmente, cruzó antes que nadie a la caída de la bandera a cuadros.
De esta forma, el piloto de Hendrick Motorsports alcanzó su segunda victoria del año y la N° 34 en su trayectoria dentro de la NASCAR. Además, con esto también amplía la ventaja en el campeonato a 26 puntos sobre Denny Hamlin, 50 sobre Christopher Bell y 67 sobre Joey Logano.
La próxima fecha de la categoría será el próximo fin de semana, del 4 de octubre en el «Las Vegas Motor Speedway».
Clasificador final de esta carrera:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 2:52’40.706 | – |
| 2 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 2:52’41.271 | 0.565 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 2:52’43.097 | 2.391 |
| 4 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 2:52’43.134 | 2.428 |
| 5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 2:52’43.261 | 2.555 |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 2:52’43.675 | 2.969 |
| 7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 2:52’44.416 | 3.710 |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 2:52’53.487 | 12.781 |
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr | Toyota | 267 | 2:52’55.162 | 14.456 |
| 10 | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | 2:52’58.565 | 17.859 |
| 11 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 2:53’00.272 | 19.566 |
| 12 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 2:53’00.448 | 19.742 |
| 13 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 2:53’02.183 | 21.477 |
| 14 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 2:53’03.918 | 23.212 |
| 15 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 2:53’03.992 | 23.286 |
| 16 | 43 | Erik Jones | Toyota | 267 | 2:53’06.589 | 25.883 |
| 17 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 2:53’08.456 | 27.750 |
| 18 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 2:53’08.880 | 28.174 |
| 19 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 2:53’10.786 | 30.080 |
| 20 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 2:53’11.368 | 30.662 |
| 21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 2:52’42.310 | 1 vta. |
| 22 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 266 | 2:52’42.843 | 1 vta. |
| 23 | 17 | Chris Buescher | Ford | 266 | 2:52’46.860 | 1 vta. |
| 24 | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 266 | 2:52’47.713 | 1 vta. |
| 25 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 266 | 2:52’50.241 | 1 vta. |
| 26 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 266 | 2:52’50.482 | 1 vta. |
| 27 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 266 | 2:52’54.327 | 1 vta. |
| 28 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 2:52’54.769 | 1 vta. |
| 29 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 266 | 2:52’55.367 | 1 vta. |
| 30 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 266 | 2:52’55.863 | 1 vta. |
| 31 | 38 | Zane Smith | Ford | 266 | 2:52’56.291 | 1 vta. |
| 32 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 266 | 2:53’03.581 | 1 vta. |
| 33 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 264 | 2:52’50.951 | 3 vtas. |
| 34 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 262 | 2:52’52.259 | 5 vtas. |
| 35 | 21 | Josh Berry | Ford | 257 | 2:52’51.362 | 10 vtas. |
| 36 | 4 | Noah Gragson | Ford | 112 | 1:09’47.472 | 155 vtas. |
Fuente: lat.motorsport.com/Mundo Sport
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor