Alexis Bull se impuso en la carrera de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo y consiguió su primera victoria dentro de la categoría, en la octava fecha del campeonato 2026. Santiago Possiel y Maximiliano Pérez completaron el podio.
El piloto de El Calafate, al volante del Fiat Uno preparado por el Fagnani Racing, protagonizó una competencia intensa y pudo sostenerse en la vanguardia durante el tramo decisivo para concretar un triunfo que quedará marcado como el primero de su trayectoria en la divisional.
En el comienzo, Martín Collodoro ejecutó una precisa maniobra para arrebatarle momentáneamente la punta a Bull, mientras que Possiel se acomodó en la tercera posición, seguido por Pérez, Lucas Bayala y Agustín Orellana. Sin embargo, el piloto santacruceño reaccionó rápidamente y recuperó el liderazgo luego de superar al representante de Olavarría.
La carrera también tuvo distintos abandonos y situaciones en el pelotón. Rubén Arguissain quedó al margen de la competencia, mientras que Agustín Olalla sufrió un despiste y logró regresar a la pista. Por su parte, Valentino Torres debió abandonar luego de padecer complicaciones al ingresar a la recta principal.
En el grupo intermedio, Joaquín Cortina buscaba avanzar sobre Esteban Monje, mientras que Lucio Rodríguez intentaba superar a Joaquín Hongn. En la lucha por las posiciones de privilegio, Orellana se mostró como uno de los protagonistas y buscó afirmarse dentro del podio, aunque Pérez logró avanzar hasta el tercer lugar después de doblegar a Possiel.
La parte final fue electrizante. Orellana se despistó y perdió terreno, situación que permitió que Nicolás Astorgano y Possiel se acercaran a Pérez. Los tres protagonizaron una apretada disputa y finalmente fue el piloto de Benito Juárez quien logró quedarse con el segundo puesto. Mientras tanto, Bull aprovechó la pelea de sus perseguidores y mantuvo una diferencia tranquilizadora en la punta.
Con un andar sólido durante las últimas vueltas, Alexis Bull recibió la bandera a cuadros en el primer lugar y festejó su primera victoria en la Clase Uno del Turismo Pista. Detrás del ganador arribaron Possiel y Astorgano, aunque las posteriores resoluciones de los Comisarios Deportivos modificaron el orden definitivo.
Los oficiales excluyeron a Rubén Arguissain por una maniobra peligrosa a Mariano Fantuz que tuvo consecuencias para Ignacio Espíndola. Además, Astorgano recibió un recargo por una infracción en el sector 6, mientras que Orellana fue apercibido por un incidente con Hongn y Franco Abasciano recibió una reprimenda por un roce con Matías Rovera.
De esta manera, Bull mantuvo su triunfo y fue escoltado finalmente por Possiel, Pérez, Astorgano, Rodríguez, Collodoro, Hongn, Orellana, Cortina y Monje, quienes completaron las diez primeras posiciones de la competencia.
La próxima presentación de la Clase Uno del Turismo Pista será el 18 de octubre, cuando se dispute la novena fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Resultado final – Clase Uno:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 11 | 23:47.621 | |
| 2 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 11 | 23:53.118 | 5.497 |
| 3 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | CORSA | 11 | 23:53.814 | 6.193 |
| 4 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 11 | 23:53.815 | 6.194 |
| 5 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 11 | 23:55.961 | 8.34 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 11 | 23:56.497 | 8.876 |
| 7 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 11 | 23:56.534 | 8.913 |
| 8 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 11 | 23:57.662 | 10.041 |
| 9 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 11 | 23:58.385 | 10.764 |
| 10 | 84 | MONJE ESTEBAN | UNO | 11 | 23:59.032 | 11.411 |
| 11 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 11 | 24:01.572 | 13.951 |
| 12 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 11 | 24:01.677 | 14.056 |
| 13 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 11 | 24:01.910 | 14.289 |
| 14 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 11 | 24:05.667 | 18.046 |
| 15 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 11 | 24:08.472 | 20.851 |
| 16 | 43 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 11 | 24:14.086 | 26.465 |
| 17 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 11 | 24:15.064 | 27.443 |
| 18 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 11 | 24:15.179 | 27.558 |
| 19 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 11 | 24:15.571 | 27.95 |
| 20 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 11 | 24:16.769 | 29.148 |
| 21 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 11 | 24:16.981 | 29.36 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 11 | 24:18.197 | 30.576 |
| 23 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 11 | 24:18.364 | 30.743 |
| 24 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 11 | 24:18.887 | 31.266 |
| 25 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 11 | 24:20.586 | 32.965 |
| 26 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 11 | 24:24.615 | 36.994 |
| 27 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 11 | 24:25.244 | 37.623 |
| 28 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 11 | 24:25.675 | 38.054 |
| 29 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 11 | 24:46.224 | 58.603 |
| 30 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 10 | 22:36.592 | 1 Vuelta |
| 31 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 9 | 20:02.968 | 2 Vueltas |
| 32 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 8 | 17:37.421 | 3 Vueltas |
| 33 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 2 | 4:26.304 | 9 Vueltas |
| 34 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1 | 2:19.239 | 10 Vueltas |
| 35 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1 | 2:19.470 | 10 Vueltas |
| 36 | 36 | VAZQUEZ, MARTIN | CORSA | |||
| 37 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | |||
| 38 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | |||
| EX | 109 | ARGUISSAIN, RUBÉN |
Fuente y foto: aptpweb.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor