(Fecha 3 de 10)
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | PUNTOS |
| 1 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | Fiat Way | 95 |
| 2 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW Up | 78 |
| 3 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW Up | 77 |
| 4 | 22 | MELIAN, GABRIEL | Ford Ka | 74 |
| 5 | 4 | GARRO, LUCAS | VW Up | 73 |
| 6 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW Up | 60 |
| 7 | 107 | CRAVERO ALEJO | Fiat Way | 59.5 |
| 8 | 17 | MARTIN AGUSTIN | Fiat Way | 56 |
| 9 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | Ford Ka | 51.5 |
| 10 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW Up | 47.5 |
| 11 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW Up | 47 |
| 12 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | Fiat Way | 45.5 |
| 13 | 24 | RIOS, FACUNDO | Fiat Way | 44 |
| 14 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW Up | 41.5 |
| 15 | 19 | BULA, CARLOS | Fiat Way | 37.5 |
| 16 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW Up | 36.5 |
| 17 | 11 | MAURELLI, JONAS | Ford Ka | 31.5 |
| 18 | 37 | HUSER, LUCAS | VW Up | 29.5 |
| 19 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW Up | 28.5 |
| 20 | 20 | ALCAINE, GONZALO | Fiat Way | 22.5 |
| 21 | 71 | DI PALMA, DINO | VW Up | 21 |
| 22 | 14 | MAINERO, FABIAN | Ford Ka | 20.5 |
| 23 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW Up | 17.5 |
| 24 | 55 | CARRION, JERONIMO | Fiat Way | 15.5 |
| 25 | 31 | EIDELSTEIN, SAUL | Ford Ka | 12.5 |
| 26 | 120 | PERUGINI, JUAN | Fiat Way | 12.5 |
| 27 | 64 | MARCILLA, ALEJANDRO | Fiat Way | 12 |
| 28 | 33 | RIBOTTA, VICTOR | VW Up | 11 |
| 29 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW Up | 10.5 |
| 30 | 74 | DAGLIO, JUAN | VW Up | 8.5 |
| 31 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | Ford Ka | 8.5 |
| 32 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW Up | 8.5 |
| 33 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW Up | 7.5 |
| 34 | 32 | LOPEZ, WALTER | Fiat Way | 6.5 |
| 35 | 15 | DODERA, BRIAN | VW Up | 6 |
| 36 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW Up | 5.5 |
| 37 | 38 | SARACCO, RICARDO | Ford Ka | 5 |
| 38 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW Up | 3.5 |
| 39 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW Up | 3.5 |
| 40 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | Fiat Way | 3.5 |
| 41 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW Up | 3.5 |
| 42 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW Up | 2.5 |
| 43 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | Ford Ka | 2.5 |
| 44 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | Fiat Mobi | 1.5 |
| 45 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW Up | 1.5 |
| 46 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW Up | 1 |
| 47 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford Ka | 1 |
| 48 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW Up | 1 |
| 49 | 105 | SANCHEZ, MATIAS | VW Up | 1 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor