domingo 22 noviembre, 2026
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / URCERA, AL COMANDO DE LA PRIMERA PRÁCTICA DEL AÑO
Manfrey

URCERA, AL COMANDO DE LA PRIMERA PRÁCTICA DEL AÑO

José Manuel Urcera dominó el primer entrenamiento de la temporada en la Clase 3 del Turismo Nacional, cuya primera jornada de actividad se lleva a cabo en el autódromo de Paraná.

El piloto nativo de San Antonio Oeste (Río Negro), cronometró un registro de 1:32.723 para obtener el giro más veloz luego de seis vueltas a bordo del Ford Focus atendido por Larrauri Racing, superando por 0,202 segundos a Julián Santero y por 0,258 a Alfonso Domenech, quien comenzó la defensa del título que obtuvo en la pasada temporada.

El segundo entrenamiento comenzará a las 12:00 hs.,  y también tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.

La palabra de José Manuel Urcera en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Los tiempos completos:

Puesto N° Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 6 «01;32.723» –
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 4 «01;32.925» 0.202
3 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 6 «01;32.981» 0.258
4 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 «01;33.071» 0.348
5 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 3 «01;33.109» 0.386
6 141 BARRIO, JORGE CRUZE 2 «01;33.183» 0.460
7 79 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 3 «01;33.191» 0.468
8 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 6 «01;33.332» 0.609
9 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 5 «01;33.337» 0.614
10 12 VICINO, LUCAS COROLLA 7 «01;33.483» 0.760
11 4 TETI, JERONIMO CRUZE 6 «01;33.498» 0.775
12 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 8 «01;33.500» 0.777
13 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 8 «01;33.506» 0.783
14 144 WERNER, MARIANO FOCUS 4 «01;33.541» 0.818
15 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 9 «01;33.774» 1.051
16 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 6 «01;33.939» 1.216
17 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 5 «01;34.044» 1.321
18 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 5 «01;34.206» 1.483
19 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 8 «01;34.238» 1.515
20 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 5 «01;34.291» 1.568
21 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 7 «01;34.295» 1.572
22 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 8 «01;34.359» 1.636
23 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 7 «01;34.522» 1.799
24 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 8 «01;34.639» 1.916
25 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 8 «01;35.032» 2.309
26 115 CIANTINI, DIEGO TIPO 7 «01;35.179» 2.456
27 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 7 «01;35.217» 2.494
28 127 VALLE, MARIO FOCUS 9 «01;35.613» 2.890
29 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 7 «01;35.639» 2.916
30 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 6 «01;35.718» 2.995
31 77 COHEN, MATIAS FOCUS 8 «01;35.775» 3.052
32 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 6 «01;37.611» 4.888
33 110 FANTONI, ALEJANDRO CRUZE 8 «01;42.347» 9.624
34 151 BASTIDAS, EXEQUIEL CRUZE 6 «01;45.929» 13.206
35 155 IANSA, GASTON FOCUS 5 «01;51.229» 18.506
36 123 MONTANARI, NICOLAS FOCUS 2 «03;02.308» «1;29.585»
37 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 3 «03;23.009» «1;50.286»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)

Te puede interesar

«ESTE AÑO ME ENSEÑÓ QUE HAY QUE TRABAJAR MUCHO ABAJO DEL AUTO»

Gastón Iansa dialogó con CÓRDOBA COMPETICIÓN luego de la fecha del TN en Concordia, donde …