Mariano Werner triunfó en la anteúltima final del certamen 2024 del Turismo de Carretera, cuarta de la Copa de Oro, que se disputó en el autódromo de la ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa.
Tras lograr la pole position ayer sábado, Werner había ganado la primera serie pero por las circunstancias climáticas de la lluvia, y al ser la más lenta de las tres debió largar desde la segunda fila de la grilla final. Desde allí partió, y allí se mantuvo, esperando su momento y su oportunidad, para superar a Santiago Mangoni primero y, luego, al por entonces puntero Juan Martín Trucco, que había largado desde el mejor lugar de salida.
Desde ese momento, el entrerriano, estableció una diferencia tranquilizadora que le permitió conservar la punta sin problemas hasta la caída de la bandera a cuadros. Detrás, y merced a un gran trabajo, Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro, logró arribar al segundo lugar del podio y Trucco, finalmente terminó tercero.
De esta manera, el actual campeón del TC, Mariano Werner, que tripula un Ford Mustang que atiende con el equipo Fadel Werner Competición y motoriza “Rody” Agud , se va de Toay llevándose consigo la punta de la Copa de Oro, ya que supera por 12,5 puntos a Julián Santero, que había llegado a La Pampa como líder del certamen.
Tras ellos, los que definen el título también serán: Mangoni con 138 unidades, cuarto, Germán Todino con 125 y quinto Valentín Aguirre con 125. Luego de los resultados de la jornada de hoy, suben a la Copa, como pilotos de último minuto, Jonatan Castellano, Marcos Landa y el propio Todino.
El próximo compromiso del TC, última carrera del año, será el fin de semana del 1º de Diciembre en el “Autódromo Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata.
Clasificador definitivo de la final pampeana:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 30 | 40:03.082 | – | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | 30 | 40:06.584 | 3.502 | |
3° | 9 | Trucco, Juan Martín | 30 | 40:07.412 | 4.330 | |
4° | 3 | Todino, Germán | 30 | 40:07.848 | 4.766 | |
5° | 5 | Mangoni, Santiago | 30 | 40:08.682 | 5.600 | |
6° | 7 | Landa, Marcos | 30 | 40:09.267 | 6.185 | |
7° | 231 | Urcera, José Manuel | 30 | 40:09.867 | 6.785 | |
8° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 30 | 40:10.061 | 6.979 | |
9° | 19 | Ciantini, Diego | 30 | 40:12.565 | 9.483 | |
10° | 22 | Ebarlín, Juan José | 30 | 40:13.345 | 10.263 | |
11° | 68 | Santero, Julián | 30 | 40:15.380 | 12.298 | |
12° | 127 | Agrelo, Marcelo | 30 | 40:15.707 | 12.625 | |
13° | 10 | Aguirre, Valentín | 30 | 40:16.420 | 13.338 | |
14° | 6 | Lambiris, Mauricio | 30 | 40:19.849 | 16.767 | |
15° | 83 | Ardusso, Facundo | 30 | 40:20.516 | 17.434 | |
16° | 121 | Craparo, Elio | 30 | 40:21.354 | 18.272 | |
17° | 172 | Álvarez, Santiago | 30 | 40:21.706 | 18.624 | |
18° | 47 | Fontana, Norberto | 30 | 40:22.113 | 19.031 | |
19° | 11 | Ledesma, Christian | 30 | 40:22.721 | 19.639 | |
20° | 21 | Fritzler, Otto | 30 | 40:24.046 | 20.964 | |
21° | 85 | Risatti, Ricardo | 30 | 40:25.361 | 22.279 | |
22° | 197 | Quijada, Marcos | 30 | 40:26.023 | 22.941 | |
23° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 30 | 40:27.139 | 24.057 | |
24° | 123 | Vázquez, Martín | 30 | 40:27.525 | 24.443 | |
25° | 88 | Trosset, Nicolás | 30 | 40:29.285 | 26.203 | |
26° | 12 | Mazzacane, Gastón | 30 | 40:37.156 | 34.074 | |
27° | 161 | Candela, Kevin | 30 | 40:38.539 | 35.457 | |
28° | 63 | Bonelli, Nicolás | 30 | 40:39.186 | 36.104 | |
29° | 122 | Jakos, Andrés | 30 | 40:47.684 | 44.602 | |
30° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 30 | 40:49.141 | 46.059 | |
31° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 30 | 40:49.528 | 46.446 | |
32° | 95 | Martínez, Agustín | 30 | 40:49.782 | 46.700 | |
33° | 114 | Ferrante, Gastón | 30 | 40:57.057 | 53.975 | |
34° | 107 | Martínez, Tobías | 30 | 41:10.042 | 1:06.960 | |
35° | 72 | Serrano, Martín | 26 | 35:51.380 | 4 VTAS | |
36° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 26 | 41:06.288 | 4 VTAS | |
37° | 4 | Castellano, Jonatan | 14 | 19:45.575 | 16 VTAS | |
38° | 115 | De Carlo, Diego | 14 | 20:17.097 | 16 VTAS | |
39° | 38 | Cotignola, Nicolás | 9 | 13:40.096 | 21 VTAS | |
40° | 79 | Chapur, Facundo | 2 | 02:45.514 | 28 VTAS | |
41° | 77 | Carinelli, Augusto | 1 | 01:18.865 | 29 VTAS |
Fuente y fotos: actc.org.ar