En una carrera con varias neutralizaciones, Franco Colapinto solo pudo avanzar un puesto en Mónaco, con el monoplaza del equipo MP Motorsport. Taylor Barnard festejó por primera vez en el año.
El sprint de la Fórmula 2 tuvo un par de incidentes que motivaron neutralizaciones con auto de seguridad en pista y virtual, lo que no le permitieron a Franco Colapinto avanzar más allá del quinto puesto en la fila india.
El argentino cerró este sábado su labor en el quinto lugar con el auto de MP Motorsport, tras superar en la largada a Roman Stanek (Trident) y controló a Paul Aron (Hitech) consiguiendo mantenerse cerca de Kimi Antonelli (Prema) durante el resto de la carrera..
Por su parte, el británico Barnard (AIX Racing) quien festejó por primera vez en la temporada, tras haber dominado de principio a fin y controlando las diferencias sobre el brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing). El tercer lugar le correspondió a Dennis Hauger (compañero de Colapinto), superando a Antonelli y al piloto argentino.
La carrera principal se llevará a cabo a partir de la hora 4:40 de la Argentina, sobre 42 vueltas (140,154 kilómetros de recorrido).
Clasificador final sprint:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
---|---|---|---|
1 | Taylor Barnard | AIX Racing | 1:04.20.946 |
2 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | +5.246 |
3 | Dennis Hauger | MP Motorsport | +5.817 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | +8.213 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +10.857 |
6 | Roman Stanek | Trident | +13.594 |
7 | Paul Aron | Hitech GP | +15.085 |
8 | Isack Hadjar | Campos Racing | +16.495 |
9 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | +16.890 |
10 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | +17.752 |
11 | Ollie Bearman | Prema | +18.334 |
12 | Juan Manuel Correa | DAMS | +18.830 |
13 | Jak Crawford | DAMS | +19.225 |
14 | Amaury Cordeel | Hitech GP | +22.049 |
15 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +24.054 |
16 | Richard Verschoor | Trident | +24.327 |
17 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | +25.203 |
18 | Joshua Duerksen | AIX Racing | +25.915 |
Ret | Zane Maloney | Rodin Motorsport | |
Ret | Kush Maini | Virtuosi Racing | |
Ret | Pepe Marti | Campos Racing | |
Ret | Victor Martins | ART Grand Prix |
Fuente: Campeones