Tras dominar el primer entrenamiento, Julián Santero bajó su propio tiempo que lo había situado en la cima del clasificador en la jornada del viernes y en el arranque del sábado en El Calafate, sede de la apertura 2024 del Turismo Carretera.
El piloto mendocino marcó un tiempo de 1:20.246 en la primera tanda, y superó a Esteban Ginni por 120 milésimas con el Toyota. En tercer lugar, quedó Marcos Quijada con el Chevrolet Camaro y una diferencia de 163 milésimas, siendo el mejor de los autos de la nueva generación del TC.
Luego de ello, otra vez Santero y su Ford fueron los más veloces de los 21 pilotos que giraron con normalidad. El mendocino registró un paso de 1:19.860, y mejoró en 386 milésimas el tiempo que había establecido para ser el más rápido en la primera tanda de entrenamientos sabatinos. Juan José Ebarlín (Chevrolet) quedó 2º, a 220 milésimas.
Resultado entrenamiento 3:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:20.246 | – | |
2° | 23 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:20.366 | 0.120 | |
3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 9 | 01:20.409 | 0.163 | |
4° | 3 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:20.423 | 0.177 | |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 8 | 01:20.485 | 0.239 | |
6° | 7 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:20.560 | 0.314 | |
7° | 21 | FRITZLER, OTTO | 11 | 01:20.588 | 0.342 | |
8° | 121 | CRAPARO, ELIO | 8 | 01:20.692 | 0.446 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 01:20.707 | 0.461 | |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 10 | 01:20.752 | 0.506 | |
11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:20.754 | 0.508 | |
12° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:20.823 | 0.577 | |
13° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:20.827 | 0.581 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 9 | 01:20.859 | 0.613 | |
15° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 8 | 01:20.867 | 0.621 | |
16° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:20.871 | 0.625 | |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:20.893 | 0.647 | |
18° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 8 | 01:20.909 | 0.663 | |
19° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 01:20.921 | 0.675 | |
20° | 1 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:21.048 | 0.802 | |
21° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:21.050 | 0.804 | |
22° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:21.058 | 0.812 | |
23° | 127 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:21.102 | 0.856 | |
24° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:21.121 | 0.875 | |
25° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:21.127 | 0.881 | |
26° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:21.147 | 0.901 | |
27° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 8 | 01:21.186 | 0.940 | |
28° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:21.199 | 0.953 | |
29° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 9 | 01:21.245 | 0.999 | |
30° | 85 | RISATTI, RICARDO | 3 | 01:21.404 | 1.158 | |
31° | 177 | LONDERO, AYRTON | 8 | 01:21.441 | 1.195 | |
32° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:21.446 | 1.200 | |
33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 10 | 01:21.687 | 1.441 | |
34° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:21.689 | 1.443 | |
35° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:21.752 | 1.506 | |
36° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:21.842 | 1.596 | |
37° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:21.908 | 1.662 | |
38° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 6 | 01:22.060 | 1.814 | |
39° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 6 | 01:22.259 | 2.013 | |
40° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:22.631 | 2.385 | |
41° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 9 | 01:23.780 | 3.534 | |
42° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:34.839 | 14.593 |
Resultado entrenamiento 4:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:19.860 | – | |
2° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:20.080 | 0.220 | |
3° | 21 | FRITZLER, OTTO | 9 | 01:20.283 | 0.423 | |
4° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:20.308 | 0.448 | |
5° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 13 | 01:20.348 | 0.488 | |
6° | 1 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:20.357 | 0.497 | |
7° | 3 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:20.361 | 0.501 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 12 | 01:20.459 | 0.599 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 13 | 01:20.540 | 0.680 | |
10° | 7 | LANDA, MARCOS | 13 | 01:20.540 | 0.680 | |
11° | 23 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:20.582 | 0.722 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:20.652 | 0.792 | |
13° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:20.675 | 0.815 | |
14° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 9 | 01:20.827 | 0.967 | |
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:20.880 | 1.020 | |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:20.902 | 1.042 | |
17° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:20.926 | 1.066 | |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:20.986 | 1.126 | |
19° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:21.441 | 1.581 | |
20° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:21.749 | 1.889 | |
21° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:21.892 | 2.032 | |
22° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | 36:37.681 | 35:17.821 | |
23° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 0 | 00:00.000 | ||
24° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 0 | 00:00.000 | ||
25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 0 | 00:00.000 | ||
26° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 0 | 00:00.000 | ||
27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 0 | 00:00.000 | ||
28° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 0 | 00:00.000 | ||
29° | 161 | CANDELA, KEVIN | 0 | 00:00.000 | ||
30° | 85 | RISATTI, RICARDO | 0 | 00:00.000 | ||
31° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 0 | 00:00.000 | ||
32° | 177 | LONDERO, AYRTON | 0 | 00:00.000 | ||
33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 0 | 00:00.000 | ||
34° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 0 | 00:00.000 | ||
35° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 0 | 00:00.000 | ||
36° | 75 | ALAUX, SERGIO | 0 | 00:00.000 | ||
37° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 0 | 00:00.000 | ||
38° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 0 | 00:00.000 | ||
39° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 0 | 00:00.000 | ||
40° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 0 | 00:00.000 | ||
41° | 121 | CRAPARO, ELIO | 0 | 00:00.000 | ||
42° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 0 | 00:00.000 |
Fuente y fotos: actc.org.ar