Gracias al tiempo de Kamui Kobayashi, el Toyota TS050 Hybrid N° 7 que integra José María López marcó el rumbo en el entrenamiento que abrió la actividad de la 87ª edición de las 24 Horas de Le Mans, sacándole casi dos segundos a su más inmediato perseguidor.
El único ensayo de la última cita de la súper temporada 2018-2019 del Campeonato Mundial de Resistencia tuvo, como es habitual, cuatro horas duración y contó con la particularidad de la presencia de la lluvia.
Allí, el prototipo japonés N° 7, que el piloto argentino comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway, se quedó con el mejor tiempo. El encargado de realizar la mejor marca fue el nipon (el único que hizo dos stints en dicho coche), quien a menos de cinco minutos del final de la tanda estableció 3m18s091, aprovechando el secado de la pista. El segundo lugar le correspondió al sorpresivo BR Engineering BR N°11 del SMP Racing que conduce Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov y Stoffel Vandoorne (el que realizó el mejor registro), que acabó a 1s840.
Aquí, «Pechito» salió a pista en la última hora y completó 14 vueltas, estableciendo en su mejor registro en 3m20s355, siendo por momentos el más veloz de la tripulación.
La primera de las tres tandas de clasificación se llevará a cabo hoy desde las 17:00 de nuestro país. Allí, todos los pilotos deberán completar al menos cinco giros para estar habilitados.
Todos los registros del entrenamiento:
| POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CAT. | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 3’18.091 | |
| Kamui Kobayashi | |||||||
| José María López | |||||||
| 2 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 30 | 3’19.931 | 1.840 |
| Mikhail Aleshin | |||||||
| Stoffel Vandoorne | |||||||
| 3 | 3 | Thomas Laurent | Rebellion R13 | LMP1 | 34 | 3’19.960 | 1.869 |
| Nathanael Berthon | |||||||
| Gustavo Menezes | |||||||
| 4 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 47 | 3’20.941 | 2.850 |
| Kazuki Nakajima | |||||||
| Fernando Alonso | |||||||
| 5 | 1 | Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 30 | 3’21.257 | 3.166 |
| Andre Lotterer | |||||||
| Bruno Senna | |||||||
| 6 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 31 | 3’22.431 | 4.340 |
| Egor Orudzhev | |||||||
| Sergey Sirotkin | |||||||
| 7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 15 | 3’24.446 | 6.355 |
| Ben Hanley | |||||||
| Renger van der Zande | |||||||
| 8 | 4 | Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 32 | 3’27.843 | 9.752 |
| Oliver Webb | |||||||
| Paolo Ruberti | |||||||
| 9 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 3’28.363 | 10.272 |
| Paul Loup Chatin | |||||||
| Memo Rojas | |||||||
| 10 | 31 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 13 | 3’28.730 | 10.639 |
| Pastor Maldonado | |||||||
| Anthony Davidson | |||||||
| 11 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 25 | 3’28.893 | 10.802 |
| Job Uitert | |||||||
| Jean-Eric Vergne | |||||||
| 12 | 39 | Tristan Gommendy | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3’28.959 | 10.868 |
| Vincent Capillaire | |||||||
| Jonathan Hirschi | |||||||
| 13 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 22 | 3’29.978 | 11.887 |
| André Negrao | |||||||
| Pierre Thiriet | |||||||
| 14 | 29 | Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 30 | 3’30.611 | 12.520 |
| Giedo van der Garde | |||||||
| Nyck de Vries | |||||||
| 15 | 22 | Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3’30.862 | 12.771 |
| Filipe Albuquerque | |||||||
| Paul di Resta | |||||||
| 16 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3’30.893 | 12.802 |
| Stéphane Richelmi | |||||||
| Gabriel Aubry | |||||||
| 17 | 32 | Ryan Cullen | Ligier JSP 217 | LMP2 | 34 | 3’31.299 | 13.208 |
| Alex Brundle | |||||||
| 18 | 37 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 3’31.416 | 13.325 |
| Jordan King | |||||||
| Ricky Taylor | |||||||
| 19 | 30 | Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 3’31.416 | 13.325 |
| Pierre Ragues | |||||||
| Romain Dumas | |||||||
| 20 | 23 | Rene Binder | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3’31.951 | 13.860 |
| Julien Canal | |||||||
| Will Stevens | |||||||
| 21 | 25 | David Zollinger | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3’32.138 | 14.047 |
| Andrea Pizzitola | |||||||
| John Falb | |||||||
| 22 | 20 | Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 3’32.353 | 14.262 |
| Dennis Andersen | |||||||
| Mathias Beche | |||||||
| 23 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 20 | 3’33.009 | 14.918 |
| Giorgio Sernagiotto | |||||||
| Andrea Belicchi | |||||||
| 24 | 28 | Francois Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3’34.483 | 16.392 |
| Matthieu Vaxivière | |||||||
| Loic Duval | |||||||
| 25 | 43 | John Farano | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3’34.823 | 16.732 |
| Arjun Maini | |||||||
| Norman Nato | |||||||
| 26 | 34 | Jakub Smiechowski | Ligier JSP 217 | LMP2 | 16 | 3’36.237 | 18.146 |
| James Winslow | |||||||
| Nigel Moore | |||||||
| 27 | 49 | Miro Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 35 | 3’36.241 | 18.150 |
| Henning Enqvist | |||||||
| Konstantin Tereshchenko | |||||||
| 28 | 50 | Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3’38.171 | 20.080 |
| Romano Ricci | |||||||
| Nick Boulle | |||||||
| 29 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 20 | 3’52.149 | 34.058 |
| Kevin Estre | |||||||
| Laurens Vanthoor | |||||||
| 30 | 94 | Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 3’52.464 | 34.373 |
| Mathieu Jaminet | |||||||
| Dennis Olsen | |||||||
| 31 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 | 3’52.743 | 34.652 |
| Sam Bird | |||||||
| Miguel Molina | |||||||
| 32 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 19 | 3’52.778 | 34.687 |
| Olivier Pla | |||||||
| Billy Johnson | |||||||
| 33 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 20 | 3’52.844 | 34.753 |
| James Calado | |||||||
| Daniel Serra | |||||||
| 34 | 82 | Augusto Farfus | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 30 | 3’52.969 | 34.878 |
| Antonio Felix da Costa | |||||||
| Jesse Krohn | |||||||
| 35 | 67 | Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 17 | 3’53.027 | 34.936 |
| Harry Tincknell | |||||||
| Jonathan Bomarito | |||||||
| 36 | 93 | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 3’53.157 | 35.066 |
| Earl Bamber | |||||||
| Nick Tandy | |||||||
| 37 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 25 | 3’53.182 | 35.091 |
| Richard Lietz | |||||||
| Frederic Makowiecki | |||||||
| 38 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 33 | 3’53.343 | 35.252 |
| Antonio Garcia | |||||||
| Mike Rockenfeller | |||||||
| 39 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 29 | 3’53.802 | 35.711 |
| Maxime Martin | |||||||
| Jonathan Adam | |||||||
| 40 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 29 | 3’53.904 | 35.813 |
| Nicki Thiim | |||||||
| Darren Turner | |||||||
| 41 | 68 | Joey Hand | Ford GT | LMGTE PRO | 17 | 3’54.055 | 35.964 |
| Dirk Müller | |||||||
| Sébastien Bourdais | |||||||
| 42 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 3’54.189 | 36.098 |
| Richard Westbrook | |||||||
| Scott Dixon | |||||||
| 43 | 64 | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 31 | 3’54.198 | 36.107 |
| Tommy Milner | |||||||
| Marcel Fassler | |||||||
| 44 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 28 | 3’54.258 | 36.167 |
| Martin Tomczyk | |||||||
| Philipp Eng | |||||||
| 45 | 77 | Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 3’55.304 | 37.213 |
| Christian Ried | |||||||
| Julien Andlauer | |||||||
| 46 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 3’55.686 | 37.595 |
| Francesco Castellacci | |||||||
| Giancarlo Fisichella | |||||||
| 47 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 31 | 3’55.714 | 37.623 |
| Pedro Lamy | |||||||
| Mathias Lauda | |||||||
| 48 | 78 | Louis Prette | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20 | 3’56.046 | 37.955 |
| Philippe Prette | |||||||
| Vincent Abril | |||||||
| 49 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 3’56.282 | 38.191 |
| Giorgio Roda | |||||||
| Matteo Cairoli | |||||||
| 50 | 89 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 12 | 3’56.429 | 38.338 |
| Oliver Jarvis | |||||||
| Jules Gounon | |||||||
| 51 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 3’57.017 | 38.926 |
| Rodrigo Baptista | |||||||
| Wei Lu | |||||||
| 52 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20 | 3’57.137 | 39.046 |
| Ben Barker | |||||||
| Thomas Preining | |||||||
| 53 | 83 | Manuela Gostner | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 32 | 3’57.463 | 39.372 |
| Rahel Frey | |||||||
| Michelle Gatting | |||||||
| 54 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 3’57.480 | 39.389 |
| Kei Cozzolino | |||||||
| Come Ledogar | |||||||
| 55 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 3’57.991 | 39.900 |
| Olivier Beretta | |||||||
| Eddie Cheever III | |||||||
| 56 | 62 | Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 18 | 3’58.280 | 40.189 |
| Toni Vilander | |||||||
| Robert Smith | |||||||
| 57 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 3’58.326 | 40.235 |
| Patrick Lindsey | |||||||
| Egidio Perfetti | |||||||
| 58 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 24 | 3’58.522 | 40.431 |
| Euan Hankey | |||||||
| Charles Eastwood | |||||||
| 59 | 61 | Luis Perez-Companc | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 3’58.933 | 40.842 |
| Matt Griffin | |||||||
| Matteo Cressoni | |||||||
| 60 | 85 | Ben Keating | Ford GT | LMGTE AM | 15 | 3’59.660 | 41.569 |
| Jeroen Bleekemolen | |||||||
| Felipe Fraga | |||||||
| 61 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 27 | 3’59.948 | 41.857 |
| Andrea Piccini | |||||||
| Sergio Pianezzola | |||||||
| 62 | 99 | Tracy Krohn | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 4’00.472 | 42.381 |
| Nic Jönsson | |||||||
| Patrick Long |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor
