Con la conducción de Mike Conway, el Toyota Nº 7 se clasificó tercero en la segunda fecha del año del WEC en el trazado portugués, donde el Alpine marcó la pole.
En el autódromo de Algarve, en donde se correrán las 8 horas de Portimao, tendrá largando adelante al Alpine A480 que conducen los franceses Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviére junto al brasileño André Negrao, tras marcar 1m30s364 en su mejor vuelta, promediando 185,370 Km/h., en la pista de 4.653 metros.
Así, la marca francesa pudo prevalecer sobre Toyota, que está celebrando su centésima presentación en la especialidad. Al respecto, el GR010 que condujo en la instancia el británico Brendon Hartley logró un registro de 1m30s458 cuando la sesión expiraba, para desplazar de esa manera al que tripuló Mike Conway, que había registrado 1m30s540.
De esta manera, el coche Nº 7 que junto al británico Conway comparten el cordobés José María López y el japonés Kamui Kobayashi, estará partiendo desde la tercera posición.
Mañana, partir de la hora 7:00 de Argentina, se pondrá en marcha la carrera de 8 horas de duración.
Los registros completos de la clasificación:
POS. | Nº | PILOTOS | TEAM | TIEMPO | DIF. | ||
1 | 36 | NEGRÁO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | 1:30.364 | |
2 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 1:30.458 | 0.094 |
3 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 1:30.540 | 0.176 |
4 | 28 | GELAEL | VANDOORNE | BLOMQVIST | JOTA | 1:31.210 | 0.846 |
5 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | JOTA | 1:31.255 | 0.891 |
6 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Racing Team Nederland | 1:31.545 | 1.181 |
7 | 22 | HANSON | BOYD | DI RESTA | United Autosports USA | 1:31.598 | 1.234 |
8 | 31 | FRIJNS | HABSBURG | MILESI | Team WRT | 1:31.648 | 1.284 |
9 | 34 | SMIECHOWSKI | DELETRAZ | BRUNDLE | Inter Europol Competition | 1:31.737 | 1.373 |
10 | 70 | GARCIA | BECHE | NATO | Realteam Racing | 1:31.854 | 1.490 |
11 | 709 | BRISCOE | DUMAS | WESTBROOK | Glickenhaus Racing | 1:32.167 | 1.803 |
12 | 21 | HEDMAN | MONTOYA | HANLEY | DragonSpeed USA | 1:32.526 | 2.162 |
13 | 20 | MAGNUSSEN | FJORDBACH | ANDERSEN | High Class Racing | 1:32.626 | 2.262 |
14 | 1 | CALDERON | FLOERSCH | VISSER | Richard Mille Racing Team | 1:32.748 | 2.384 |
15 | 44 | KONOPKA | WEBB | JACKSON | ARC Bratislava | 1:34.224 | 3.860 |
16 | 92 | ESTRE | JANI | CHRISTENSEN | Porsche GT Team | 1:37.986 | 7.622 |
17 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | AF Corse | 1:38.359 | 7.995 | |
18 | 91 | BRUNI | LIETZ | MAKOWIECKI | Porsche GT Team | 1:38.389 | 8.025 |
19 | 52 | SERRA | MOLINA | AF Corse | 1:38.743 | 8.379 | |
20 | 56 | PERFETTI | CAIROLI | PERA | Team Project 1 | 1:40.191 | 9.827 |
21 | 77 | RIED | EVANS | CAMPBELL | Dempsey – Proton Racing | 1:40.236 | 9.872 |
22 | 47 | LACORTE | SERNAGIOTTO | FUOCO | Cetilar Racing | 1:40.885 | 10.521 |
23 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | AF Corse | 1:41.001 | 10.637 |
24 | 85 | FREY | GATTING | GOSTNER | Iron Lynx | 1:41.085 | 10.721 |
25 | 83 | PERRODO | NIELSEN | ROVERA | AF Corse | 1:41.141 | 10.777 |
26 | 57 | KIMURA | JENSEN | ANDREWS | Kessel Racing | 1:41.276 | 10.912 |
27 | 98 | DALLA LANA | FARFUS | GOMES | Aston Martin Racing | 1:41.366 | 11.002 |
28 | 777 | HOSHINO | FUJII | WATSON | D’Station Racing | 1:41.499 | 11.135 |
29 | 86 | WAINWRIGHT | BARKER | GAMBLE | GR Racing | 1:41.604 | 11.240 |
30 | 33 | KEATING | PEREIRA | FRAGA | TF Sport | 1:41.993 | 11.629 |
31 | 60 | SCHIAVONI | PICCINI | CRESSONI | Iron Lynx | 1:42.521 | 12.157 |
32 | 88 | BASTIEN | SEEFRIED | ANDLAUER | Dempsey – Proton Racing | 1:43.374 | 13.010 |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com