El Mundial de Superbike disputó la tercera fecha de la temporada en el circuito Marco Simoncelli, donde triunfaron Michael Ruben Rinaldi el sábado y Toprak Razgatlioglu en la Carrera 2 de hoy domingo. El cordobés Leandro Mercado tampoco estuvo disputando esta fecha.
Ayer, Michael Ruben Rinaldi logró su primera victoria como piloto oficial de Ducati en su fin de semana de local.
En esa carrera, y después de ceder más de medio segundo con respecto a Rinaldi en la vuelta 9, Jonathan Rea cometió un error nada habitual al inicio del siguiente giro, estando a punto de caerse de su Kawasaki a la salida de la curva 1.
Pero, el hexacampeón logró mantenerse sobre su moto en una increíble salvada, aunque se salió de la pista, permitiendo a Razgatlioglu adelantarle y colocarse en el segundo lugar.
Así, con el británico fuera de juego, Rinaldi selló su primera victoria de 2021, y la segunda de su carrera deportiva en el Mundial de Superbike, tras su éxito en Aragón el año pasado con el equipo satélite GoEleven.
Hoy domingo, se le fue esquivo el triplete de triunfos al italiano Rinaldi, después de los éxitos en la Carrera 1 y en la Superpole Race. Pues en esta jornada, la victoria fue para Toprak Razgatlioglu en la competencia n° 2 de la cita en Misano.
Este triunfo le permite al turco sumar buenos puntos para el campeonato y recortarle algo de diferencia a Rea; ya que el campeón mundial reinante se quedó con el tercer lugar del podio.
En la clasificación del torneo, Razgatlioglu le restó dos puntos al vigente monarca, quedando a 29 puntos por debajo.
La próxima cita de la temporada para el WorldSBK será del 2 al 4 de julio en el circuito inglés de Donington Park, donde aún es duda la presencia del único representante argentino: «Tati» Mercado.
Clasificador final Carrera 1 Misano:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ducati | – | |
2 | 54 | Yamaha | ||
3 | 1 | Kawasaki | 5.104 | |
4 | 45 | Ducati | 10.247 | |
5 | 22 | Kawasaki | 13.474 | |
6 | 19 | Honda | 14.766 | |
7 | 47 | Ducati | 15.587 | |
8 | 66 | BMW | 16.694 | |
9 | 55 | Yamaha | 23.612 | |
10 | 60 | BMW | 28.364 | |
11 | 44 | Kawasaki | 28.699 | |
12 | 31 | Yamaha | 31.757 | |
13 | 3 | Yamaha | 35.395 | |
14 | 91 | Honda | 35.603 | |
15 | 53 | Ducati | 38.211 | |
16 | 94 | BMW | 38.372 | |
17 | 32 | Kawasaki | 47.720 | |
18 | 23 | Yamaha | 1’06.736 | |
19 | 76 | Kawasaki | 1’11.668 | |
20 | 84 | Kawasaki | 1’14.491 | |
7 | Ducati | – |
Clasificador final Carrera 2 Misano:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 33’24.487 | – |
2 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 21 | 33’25.773 | 1.286 |
3 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 33’27.474 | 2.987 |
4 | 45 | Scott Redding | Ducati | 21 | 33’33.589 | 9.102 |
5 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | 33’35.182 | 10.695 |
6 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 21 | 33’37.604 | 13.117 |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 33’42.108 | 17.621 |
8 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 21 | 33’42.380 | 17.893 |
9 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 21 | 33’46.945 | 22.458 |
10 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 21 | 33’49.605 | 25.118 |
11 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 21 | 33’51.594 | 27.107 |
12 | 66 | Tom Sykes | BMW | 21 | 33’52.840 | 28.353 |
13 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 21 | 33’57.878 | 33.391 |
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 21 | 34’03.304 | 38.817 |
15 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 21 | 34’05.749 | 41.262 |
16 | 94 | Jonas Folger | BMW | 21 | 34’07.533 | 43.046 |
17 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 21 | 34’18.331 | 53.844 |
18 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 21 | 34’24.596 | 1’00.109 |
19 | 76 | Samuele Cavalieri | Kawasaki | 21 | 34’36.421 | 1’11.934 |
20 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 21 | 34’48.135 | 1’23.648 |
21 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 4 | 17 Vtas | – |
22 | 91 | Leon Haslam | Honda | 3 | 18 Vtas |
Fuente: lat.motorsport.com/Campeones