Joey Logano largó desde la pole position y dominó la 15ª fecha de la temporada de la NASCAR en Michigan, la cual se corrió ayer lunes luego de que lluvia impidiera que se corra el domingo tal como estaba establecido.
El actual campeón de la categoría más popular de los Estados Unidos lideró 163 de las 203 vueltas. El piloto del Ford N° 4 del equipo Penske largó desde la pole position, y tuvo el auto más superior ya que logró contener los embates de Kyle Larson y Kevin Harvick en gran parte del recorrido para así obtener su tercer éxito del año, el 23° en la divisional y el tercero en el óvalo de Brooklyn. El margen de victoria fue de 0.147s.
La próxima fecha será el 23 de junio en el primer circuito mixto del calendario, el de Sonoma.
Clasificador final:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 203 | |
2 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 203 | 0.147 |
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 203 | 0.314 |
4 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 203 | 0.710 |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 203 | 0.954 |
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 203 | 1.130 |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 203 | 1.148 |
8 | 6 | Ryan Newman | Ford | 203 | 1.317 |
9 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 203 | 1.332 |
10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 203 | 1.439 |
11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 203 | 1.614 |
12 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 203 | 1.705 |
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 203 | 2.063 |
14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 203 | 2.085 |
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 203 | 2.165 |
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 203 | 2.191 |
17 | 10 | Aric Almirola | Ford | 203 | 2.236 |
18 | 24 | William Byron | Chevrolet | 203 | 2.667 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 203 | 2.864 |
20 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 203 | 2.880 |
21 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 203 | 2.892 |
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 203 | 3.132 |
23 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 203 | 3.350 |
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 203 | 3.680 |
25 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 203 | 3.709 |
26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 202 | A 1 VUELTA |
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 202 | A 1 VUELTA |
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 201 | A 2 VUELTAS |
29 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 201 | A 2 VUELTAS |
30 | 15 | Garrett Smithley | Chevrolet | 200 | A 3 VUELTAS |
31 | 20 | Erik Jones | Toyota | 199 | A 4 VUELTAS |
32 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 198 | A 5 VUELTAS |
33 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 197 | A 6 VUELTAS |
34 | 38 | David Ragan | Ford | 195 | A 8 VUELTAS |
35 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 130 | ABANDONO |
36 | 51 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 69 | ABANDONO |
Fuente: Campeones