Chase Elliott resistió los ataques de Martin Truex Jr. para vencer por segundo año consecutivo en el segundo circuito mixto de la temporada 2019 de la NASCAR.
Una aplastante victoria cosechó el piloto del equipo Hendrick Motorsport al volante de su Chevrolet N° 9 en Watkins Glen, para no dejar dudas de que está para pelear por el título de la categoría más popular del automovilismo estadounidense, que llevó adelante la 22ª fecha del presente calendario.
El joven piloto oriundo de Dawsonville, Georgia, largó desde la pole position, dominó todas las instancias clave y aguantó los embates de Truex Jr., incluyendo en el sprint final de 25 vueltas, para imponerse por segundo año consecutivo en el trazado ubicado en el estado de Nueva York.
Para Elliott, además, es la segunda victoria del año y la quinta de su carrera, logrando todos estos logros en los últimos 12 meses.
La próxima fecha de la divisional será en Michigan en el regreso a los circuitos ovales, el fin de semana del 11 de agosto.
Clasificador final de la NASCAR en Watkins Glen:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 0.454 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 11.229 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 90 | 12.403 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 19.092 |
6 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 90 | 22.632 |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 23.705 |
8 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 24.743 |
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 27.441 |
10 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 90 | 27.736 |
11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 90 | 28.177 |
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 31.548 |
13 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 90 | 32.058 |
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 33.695 |
15 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 90 | 36.644 |
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 37.588 |
17 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 90 | 37.900 |
18 | 21 | Paul Menard | Ford | 90 | 39.382 |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 | 40.846 |
20 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 90 | 44.367 |
21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 50.828 |
22 | 38 | David Ragan | Ford | 90 | 52.448 |
23 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 54.172 |
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 90 | 54.256 |
25 | 6 | Ryan Newman | Ford | 90 | 56.825 |
26 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 90 | 57.208 |
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | 58.603 |
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 90 | 1’08.161 |
29 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 90 | 1’08.480 |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 89 | A 1 VUELTA |
31 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 89 | A 1 VUELTA |
32 | 52 | Josh Bilicki | Chevrolet | 89 | A 1 VUELTA |
33 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 89 | A 1 VUELTA |
34 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 85 | ABANDONO |
35 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 84 | A 6 VUELTAS |
36 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 72 | ABANDONO |
37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 65 | ABANDONO |
Fuente: Campeones