miércoles 27 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / BYRON PREVALECIÓ POR SOBRE TODOS EN WATKINS GLEN
Manfrey

BYRON PREVALECIÓ POR SOBRE TODOS EN WATKINS GLEN

William Byron dio continuidad a su buena racha este domingo, al obtener una victoria dominante en la NASCAR en el circuito “Watkins Glen (NY) International”.

Para dimensionar el gran 2023 que viene atravesando Byron, hay que decir que antes del inicio de esta temporada contaba con solo cuatro victorias en la NASCAR. Y, en lo que va del año, el piloto del equipo Hendrick Motorsports ya ha sumado cinco triunfos, lo que amplió a nueve sus alegrías en la categoría estadounidense. Además, hoy se dio el lujo de anotar su primera conquista en un circuito convencional. Pues Watkins Glen fue el escenario donde el de Chevrolet cruzó primero la bandera de cuadros, seguido por los Toyota de Denny Hamlin y Christopher Bell.

Al respecto, de las noventa vueltas que conformaron la disputa dominical, Byron se mantuvo al frente en sesenta y seis. En ese sentido, antes a la carrera de hoy, no había liderado ningún giro en este circuito.

Asimismo, es un nuevo triunfo para un Chevrolet del Hendrick Motorsports, que ya suma cinco al hilo en este escenario. Chase Elliott ganó las rondas de 2018 y 2019, mientras que Kyle Larson hizo lo propio en 2021 y 2022 (2020 fue cancelado por la pandemia de Coronavirus).

El próximo fin de semana, la NASCAR cerrará su etapa regular en el óvalo del “Daytona International Speedway”.

Clasificador definitivo de la competencia de este domingo:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 WILLIAM BYRON Chevrolet 90 1:58’44.505
2 DENNY HAMLIN Toyota 90 2.632
3 CHRISTOPHER BELL Toyota 90 3.118
4 AJ ALLMENDINGER Chevrolet 90 4.066
5 TY GIBBS Toyota 90 4.482
6 MARTIN TRUEX JR Toyota 90 5.047
7 CHRIS BUESCHER Ford 90 9.212
8 TYLER REDDICK Toyota 90 13.773
9 RYAN BLANEY Ford 90 17.320
10 JOEY LOGANO Ford 90 21.626
11 TODD GILLILAND Ford 90 22.738
12 BUBBA WALLACE Toyota 90 23.231
13 RICKY STENHOUSE JR Chevrolet 90 23.650
14 KYLE BUSCH Chevrolet 90 23.985
15 BRAD KESELOWSKI Ford 90 24.226
16 AUSTIN CINDRIC Ford 90 27.402
17 RYAN PREECE Ford 90 28.827
18 ROSS CHASTAIN Chevrolet 90 30.082
19 MIKE ROCKENFELLER Chevrolet 90 31.075
20 COREY LAJOIE Chevrolet 90 31.097
21 KEVIN HARVICK Ford 90 31.340
22 DANIEL SUAREZ Chevrolet 90 32.080
23 ALEX BOWMAN Chevrolet 90 38.476
24 JUSTIN HALEY Chevrolet 90 39.639
25 ANDY LALLY Ford 90 40.700
26 KYLE LARSON Chevrolet 90 42.767
27 JOSH BILICKI Chevrolet 90 45.021
28 COLE CUSTER Ford 90 45.196
29 ERIK JONES Chevrolet 90 45.758
30 ARIC ALMIROLA Ford 90 54.425
31 AUSTIN DILLON Chevrolet 90 +1’01.118
32 CHASE ELLIOTT Chevrolet 89 1 Vuelta
33 HARRISON BURTON Ford 89 1 Vuelta
34 TY DILLON Chevrolet 89 1 Vuelta
35 CHASE BRISCOE Ford 83 7 Vueltas
36 MICHAEL MCDOWELL Ford 74 16 Vueltas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …