Con el Chevrolet del Hendrick Motorsport, Wiliam Byron se impuso en las 400 millas de Homestead, y se transformó así en el tercer ganador de la temporada 2021 de la NASCAR.
En una carrera que se disputó en el óvalo emplazado en Miami y no tuvo grandes incidencias, Byron consiguió imponerse en la tercera cita del presente calendario, acoplándose en la lista junto a Michael McDowell y Christopher Bell, quienes lo habían hecho en las dos carreras de Daytona (óvalo y circuito mixto).
El piloto oriundo de Charlotte fue contundente a partir del segundo stage, en donde se impuso, progresó de manera importante en la última parte de las 267 vueltas que demandó la competencia, para sostener una diferencia final de casi tres segundos con Tyler Reddick (Chevrolet) y Martin Truex Jr. (Toyota).
Para Byron, de 26 años, fue su segunda victoria en la NASCAR, justo a poco más de un año de su bautismo triunfal, en Daytona, el pasado 26 de febrero de 2020.
El domingo, en Las Vegas, se disputará la cuarta fecha, también en una competencia de 400 millas de extensión.
Clasificador final – NASCAR Homestead 2021:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | – | |
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 2.777 | |
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3.989 | |
4 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 4.229 | |
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 7.508 | |
6 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 8.242 | |
7 | 6 | Ryan Newman | Ford | 267 | 13.039 | |
8 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 14.975 | |
9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 16.929 | |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 18.143 | |
11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 18.509 | |
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 18.701 | |
13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 19.167 | |
14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 19.561 | |
15 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 19.815 | |
16 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 21.565 | |
17 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 22.395 | |
18 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 22.444 | |
19 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 24.961 | |
20 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 25.540 | |
21 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 267 | 25.988 | |
22 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 267 | 27.234 | |
23 | 41 | Cole Custer | Ford | 267 | 28.396 | |
24 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 267 | 29.969 | |
25 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 30.379 | |
26 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 1 vta | |
27 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 266 | 1 vta | |
28 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 266 | 1 vta | |
29 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 266 | 1 vta | |
30 | 10 | Aric Almirola | Ford | 264 | 3 vtas | |
31 | 53 | Garrett Smithley | Ford | 263 | 4 vtas | |
32 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 261 | 6 vtas | |
33 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 259 | 8 vtas | |
34 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 258 | 9 vtas | |
35 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 258 | 9 vtas | |
36 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 151 | 116 vtas | |
37 | 15 | James Davison | Chevrolet | 61 | 206 vtas | |
38 | 66 | Timmy Hill | Ford | 21 | 246 vtas |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com