Fabio Quartararo marcó el mejor tiempo al final de la segunda jornada de test de MotoGP en el Circuito de Losail.
El día 2 está terminado y el francés de la Yamaha oficial marcó el camino, siendo el primer y único piloto en sumergirse en el 1:53 hasta el momento en este año. Jack Miller, del Ducati Lenovo Team, estaba a menos de una décima de su rival de Yamaha y, una vez más, Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) estaba en la punta en el nuevo RS-GP: un 1: 54.152 hizo que el español se colocara 0.212 menos Quartararo.
El hombre más rápido, Quartararo, confirmó el sábado por la noche que Yamaha tiene un nuevo chasis para probar en Qatar. Después de luchar en las primeras “30 o 40 vueltas” para sentir las sensaciones en su YZR-M1, el francés estaba feliz. 59 vueltas más completadas el domingo para «El Diablo», pero ha estado sufriendo con grandes ampollas en sus manos. Los hombres de Yamaha -Quartararo y Maverick VIñales- también probaron un basculante de carbono y otras piezas nuevas el día 2.
Siempre innovadores, se vio a Ducati con algunos detalles nuevos en esta jornada, además de la nueva aerodinámica con la que hemos visto pilotar a Michele Pirro, Miller y Francesco Bagnaia en algunos puntos. Se vio una nueva rueda trasera que están usando para monitorear las fuerzas que ocurren en la parte trasera, pero esto podría ser solo para fines de prueba; queda por ver si esto será algo con lo que la marca Bolonia compita.
Tiempos completos del día 2 del test de MotoGP en Qatar 2021:
Pos | Piloto | Tiempo | Dif | V |
---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | 1:53.940 | 52 / 59 | |
2 | MILLER, Jack | 1:54.017 | 0.077 | 57 / 57 |
3 | ESPARGARO, Aleix | 1:54.152 | 0.212 | 42 / 69 |
4 | MORBIDELLI, Franco | 1:54.153 | 0.213 | 50 / 63 |
5 | BRADL, Stefan | 1:54.210 | 0.270 | 44 / 61 |
6 | ZARCO, Johann | 1:54.356 | 0.416 | 51 / 55 |
7 | VIÑALES, Maverick | 1:54.395 | 0.455 | 55 / 66 |
8 | MIR, Joan | 1:54.515 | 0.575 | 45 / 48 |
9 | BAGNAIA, Francesco | 1:54.651 | 0.711 | 48 / 48 |
10 | RINS, Alex | 1:54.658 | 0.718 | 25 / 49 |
11 | OLIVEIRA, Miguel | 1:54.666 | 0.726 | 35 / 47 |
12 | ESPARGARO, Pol | 1:54.673 | 0.733 | 25 / 62 |
13 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:54.690 | 0.750 | 59 / 60 |
14 | MARQUEZ, Alex | 1:54.952 | 1.012 | 32 / 53 |
15 | TEST1, Yamaha | 1:55.306 | 1.366 | 30 / 35 |
16 | BASTIANINI, Enea | 1:55.486 | 1.546 | 35 / 45 |
17 | SAVADORI, Lorenzo | 1:55.570 | 1.630 | 38 / 41 |
18 | MARINI, Luca | 1:55.605 | 1.665 | 47 / 48 |
19 | MARTIN, Jorge | 1:55.632 | 1.692 | 29 / 36 |
20 | ROSSI, Valentino | 1:55.708 | 1.768 | 35 / 49 |
21 | PETRUCCI, Danilo | 1:55.795 | 1.855 | 39 / 51 |
22 | TEST2, Yamaha | 1:55.867 | 1.927 | 20 / 20 |
23 | LECUONA, Iker | 1:55.873 | 1.933 | 22 / 38 |
24 | BINDER, Brad | 1:55.944 | 2.004 | 23 / 41 |
25 | PEDROSA, Dani | 1:56.452 | 2.512 | 32 / 53 |
26 | GUINTOLI, Sylvain | 1:56.762 | 2.822 | 26 / 45 |
27 | PIRRO, Michele | 1:57.895 | 3.955 | 19 / 20 |
28 | TSUDA, Takuya | 1:58.910 | 4.970 |
Fuente y fotos: motogp.com