Mariano Werner realizó una gran labor en el circuito de Road America, en los Estados Unidos, y fue cuarto, firmando así su mejor participación en la Trans Am Series.
El piloto entrerriano había largado undécimo, y volcó todas sus habilidades conductivas que lo llevaron a ser bicampeón del Turismo de Carretera para concretar un gran avance.
Finalmente, Werner (Ford Mustang – Memo Corse y Mike Cope Racing) terminó en el cuarto puesto la final de la octava fecha de las Trans Am Series en el trazado de Elkhart Lake.
Por su parte, Brent Crews, que había dominado la clasificación, lideró de punta a punta esta carrera y consiguió un triunfo contundente con más de ocho segundos de ventaja con respecto a su escolta, Thomas Merrill.
La décima y próxima fecha de la Trans Am Series está pactada para el próximo fin de semana del 5 de agosto en el circuito de Nashville, junto a la IndyCar. Sin embargo, allí no estará Werner.
Clasificador final – Road America:
Pos. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo/Dif. |
1 | Brent Crews | Ford Mustang | 25 | 2:11.131 |
2 | Thomas Merrill | Ford Mustang | 25 | 8.710 |
3 | Jade Buford | Ford Mustang | 25 | 10.254 |
4 | Mariano Werner | Ford Mustang | 25 | 21.104 |
5 | Austin Green | Chevrolet Camaro | 25 | 22.664 |
6 | Thomas Annunziata | Ford Mustang | 25 | 23.181 |
7 | Darin Mock | Ford Mustang | 25 | 35.463 |
8 | Thad Moffitt | Chevrolet Camaro | 25 | 37.610 |
9 | Adrian Wlostowski | Ford Mustang | 25 | 41.391 |
10 | Barry Boes | Chevrolet Camaro | 25 | 49.969 |
11 | Parker Delong | Ford Mustang | 25 | 51.724 |
12 | Danny Bender | Chevrolet Camaro | 25 | 52.388 |
13 | Tom Sheehan | Ford Mustang | 25 | 74.555 |
14 | Eric Cayton | No | 25 | 87.400 |
15 | David Dickerson | Ford Mustang | 25 | 92.497 |
16 | Connor Zilisch | Chevrolet Camaro | 24 | 8.105 |
17 | Matt Gray | Ford Mustang | 24 | 1 Vuelta |
18 | Bruce Nesbitt | Ford Mustang | 24 | 1 Vuelta |
19 | Patrick Utt | Chevrolet Camaro | 24 | 1 Vuelta |
20 | William Moore | Chevrolet Camaro | 23 | 2 Vueltas |
21 | Ben Maier | Chevrolet Camaro | 23 | 2 Vueltas |
22 | Jim Gallaugher | Ford Mustang | 23 | 2 Vueltas |
23 | Boris Said Jr | Ford Mustang | 20 | 5 Vueltas |
24 | Keith Prociuk | Ford Mustang | 17 | 8 Vueltas |
25 | Rafa Matos | Ford Mustang | 16 | 9 Vueltas |
26 | Nathan Herne | Ford Mustang | 14 | 11 Vueltas |
27 | John Weisberg | Chevrolet Camaro | 10 | 15 Vueltas |
28 | Dillon Machavern | Ford Mustang | 7 | 18 Vueltas |
29 | Caleb Bacon | Ford Mustang | 6 | 19 Vueltas |
30 | Doug Peterson | Ford Mustang | 5 | 20 Vueltas |
31 | Doug Winston | Ford Mustang | 5 | 20 Vueltas |
32 | Connor Mosack | Ford Mustang | 4 | 21 Vueltas |
33 | Josh Sarchet | Ford Mustang | 3 | 22 Vueltas |
34 | Ty Young | Ford Mustang | 2 | 23 Vueltas |
35 | Carson Kvapil | Chevrolet Camaro | ‑‑‑ | – |
36 | Luke Rumburg | No | ‑‑‑ | – |
37 | Evan Slater | Chevrolet Camaro | ‑‑‑ | – |
38 | Michele Abbate | Chevrolet Camaro | ‑‑‑ | – |
39 | Roberto Sabato | Ford Mustang | ‑‑‑ | – |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram Mike Cope Racing