El campeón Nyck De Vries se impuso en el ePrix inicial de Diriyah, Arabia Saudita, que abrió la nueva temporada de la Fórmula E, mientras que Edoardo Mortara ganó la segunda carrera del fin de semana en el circuito árabe.
Gran comienzo tuvo el flamante campeón mundial de la Fórmula E, el neerlandés de Vries, quien ganó en la primera fecha del nuevo certamen de autos eléctricos, encabezando el “1-2” de Mercedes seguido por el belga Stoffel Vandoorne, quien había logrado la pole position.
El dominio de las “Flecha de Plata” eléctricas fue continuado en el circuito árabe. Al comienzo el belga Vandoorne lideró hasta que sobre mitad de carrera, cuando transitaba por el sector para intentar activar el “Modo Ataque”, de Vries aprovechó la situación y tomó el comando de la prueba para girar por delante de su compañero en tándem hasta la bandera de cuadros, para sumar su tercer triunfo.
A casi 8s806, arribó Jake Dennis, quien fue el tercero con el auto del equipo Andretti, y luego de avantajar a André Lotterer.
Luego, De Vries volvió a largar adelante la segunda competencia, pero las cosas no saldrían de la manera que esperabas, ya que primero tuvo un encontronazo con Lucas Di Grasi (Venturi) y luego con Jean-Eric Vergne (Techeetah), hasta caer al noveno lugar luego de haber partido desde la pole position.
Así, Edoardo Mortara (Venturi) le ganó la pulseada a su compañero de equipo Di Grassi y tomó la punta. El tercer puesto era en ese entonces ostentado por Robin Frijns (Virgin Racing), quien superó al brasileño Di Grassi en la vuelta 29, para ir en su intento por la victoria. Pero un Auto de Seguridad se presentó en la pista ante el golpe del Mahindra de Alexander Sims, que chocó contra el muro en la curva 6 y quedó mal ubicado. En esas circunstancias se superó el umbral de los 41 minutos de competencia y no se agregó tiempo. El lento trabajo de despejar el auto de Sims del circuito no dio oportunidad para nada más y el suizo Mortara cruzó primero la bandera a cuadros. Esta es su tercera victoria en el campeonato tras las logradas en Hong Kong 2019 y Puebla 2021. El podio lo completaron el piloto de Países Bajos Robin Frijns, y el di Grassi.
La próxima cita para la categoría eléctrica será en tierra azteca, el 12 de febrero, con el “Mexico City ePrix”.
Clasificador final – Carrera 1, Fecha 1:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 41 | 52’14.642 | – | ||
2 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 41 | 52’15.278 | 0.636 | ||
3 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 41 | 52’23.444 | 8.802 | ||
4 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 41 | 52’29.567 | 14.925 | ||
5 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 41 | 52’29.794 | 15.152 | ||
6 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 41 | 52’30.657 | 16.015 | ||
7 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 41 | 52’31.907 | 17.265 | ||
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 41 | 52’39.718 | 25.076 | ||
9 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 41 | 52’40.341 | 25.699 | ||
10 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 41 | 52’41.962 | 27.320 | ||
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 41 | 52’43.423 | 28.781 | ||
12 | 22 | Maximilian Gunther | Nissan e.dams | 41 | 52’45.178 | 30.536 | ||
13 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 41 | 52’46.163 | 31.521 | ||
14 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 41 | 52’49.214 | 34.572 | ||
15 | 7 | Sergio Sette-Camara | Dragon Racing | 41 | 52’51.423 | 36.781 | ||
16 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 41 | 52’54.595 | 39.953 | ||
17 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 41 | 52’55.976 | 41.334 | ||
18 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 41 | 53’03.864 | 49.222 | ||
19 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 41 | 53’05.607 | 50.965 | ||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 41 | 53’31.169 | 1’16.527 | ||
NC | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 7 | 8’59.699 | 34 vtas. | ||
NC | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 0 |
Clasificador final – Carrera 2, Fecha 2:
Pos | Num | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif | Intervalo |
1 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 35 | 47’02.131 | – | – |
2 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 35 | 47’02.582 | 0.451 | 0.451 |
3 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 35 | 47’03.043 | 0.912 | 0.461 |
4 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 35 | 47’03.256 | 1.125 | 0.213 |
5 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 35 | 47’03.777 | 1.646 | 0.521 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 35 | 47’05.297 | 3.166 | 1.520 |
7 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 35 | 47’05.699 | 3.568 | 0.402 |
8 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 35 | 47’06.366 | 4.235 | 0.667 |
9 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 35 | 47’07.093 | 4.962 | 0.727 |
10 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 35 | 47’07.425 | 5.294 | 0.332 |
11 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 35 | 47’08.003 | 5.872 | 0.578 |
12 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 35 | 47’08.863 | 6.732 | 0.860 |
13 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 35 | 47’10.824 | 8.693 | 1.961 |
14 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 35 | 47’11.146 | 9.015 | 0.322 |
15 | 22 | Maximilian Gunther | DAMS | 35 | 47’11.595 | 9.464 | 0.449 |
16 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 35 | 47’13.821 | 11.690 | 2.226 |
17 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 35 | 47’16.104 | 13.973 | 2.283 |
18 | 7 | Sergio Sette-Camara | Dragon Racing | 35 | 47’16.652 | 14.521 | 0.548 |
19 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 35 | 47’17.136 | 15.005 | 0.484 |
20 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 35 | 47’18.875 | 16.744 | 1.739 |
21 | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 35 | 47’19.812 | 17.681 | 0.937 |
22 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 29 | 34’40.969 | 6 vtas. | 6 vtas. |
Fuente: Campeones/lat.motorsprot.com