Kimi Räikkönen y Ferrari dieron la sorpresa en el arranque del Gran Premio de China, escenario de la tercera fecha de la temporada de la Fórmula 1. El finlandés lideró el doblete de la escuadra de Maranello en el Circuito Internacional de Shanghái, donde este viernes se llevaron a cabo las primeras dos sesiones de ensayos.
Räikkönen que viene de ser 2° en Bahréin, volvió a demostrar que Ferrari está para pelear por la victoria y arrancó bien arriba en el trazado chino, llevándose unos entrenamientos libres muy ajustados. Aprovechó los neumáticos súper blandos para quedar bien arriba y con un tiempo de 1min36s896 fue el más veloz del viernes, superando por una décima a su compañero Sebastián Vettel, quien viene de abandonar en la carrera pasada.
Sí bien Ferrari se muestra veloz, el ritmo de Mercedes sigue siendo el mejor y Nico Rosberg (el más rápido de la primera práctica) y Lewis Hamilton quedaron por detrás, ambos a menos de cinco décimas. Daniel Ricciardo, con un Red Bull, fue el que más cerca quedó de los pilotos que hoy por hoy dominan el mundial y el australiano se ubicó quinto y Max Verstappen, de otro buen arranque, fue sexto con el Toro Rosso.
Fernando Alonso, quien fue aprobado por los médicos de la FIA y este viernes volvió a subirse a su McLaren, fue 11° luego de obtener un tiempo de1min38s728. El español tuvo una jornada positiva y llegó a dar 42 vueltas sin ningún problema.
TIEMPOS:
PRIMER ENTRENAMIENTO:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″037 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″183 | +00″146 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″665 | +00″628 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″061 | +01″024 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’39″155 | +01″118 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″625 | +01″588 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’39″676 | +01″639 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″974 | +01″937 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″169 | +02″132 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’40″232 | +02″195 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″347 | +02″310 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’40″538 | +02″501 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″828 | +02″791 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’41″358 | +03″321 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″393 | +03″356 |
16 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″614 | +03″577 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″816 | +03″779 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″908 | +04″871 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’42″980 | +04″943 |
– | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″896 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″005 | +00″109 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″133 | +00″237 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″329 | +00″433 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’38″143 | +01″247 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″268 | +01″372 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″527 | +01″631 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″542 | +01″646 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″569 | +01″673 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″723 | +01″827 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″728 | +01″832 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″828 | +01″932 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″178 | +02″282 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″214 | +02″318 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″774 | +02″878 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’39″890 | +02″994 |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″941 | +03″045 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″979 | +03″083 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″550 | +03″654 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″066 | +04″170 |
21 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’42″954 | +06″058 |
– | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Fuente: Campeones