Agustín Lima Capitao, con el Peugeot 408 del DTA Racing, fue el más rápido en el segundo entrenamiento disputado en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de TC2000.
Hernán Palazzo, con el Citroën C4 Lounge, obtuvo el mejor tiempo en el inicio del segundo ensayo de la jornada, con una vuelta de 1m11s004/1000. El piloto de Pinamar giró 13 vueltas al trazado cordobés y le sacó una diferencia de 0,436/1000 a Rodrigo Lugón (Renault Fluence – Ambrogio Racing), que finalizó como su escolta. Gastón Cabrera, con el Fiat Línea del LR Team, culminó en la tercera posición a 0,546/1000.
Luego salieron a pista los integrantes del Grupo A y los que se destacaron en el comienzo fueron Marcelo Ciarrocchi y Santiago Mallo, colocándose como escoltas de Palazzo en la general. A poco del final, el que dio el golpe fue Agustín Lima Capitao (Peugeot 408-DTA Racing) con una vuelta de 1m10s716/1000 que le permitió quedarse con el mejor registro en el segundo entrenamiento. De esta manera, Palazzo quedó segundo a 0,288/1000 y Santiago Mallo a 0,303/1000.
Completaron el “top ten” del último ensayo: Marcelo Ciarrocchi, Mariano Pernía, Franco Coscia, Rodrigo Lugón, Nicolás Dapero, Gastón Cabrera y Braian Reinoso.
La actividad del TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto continuará hoy a las 15:00hs con la clasificación y posteriormente se llevará a cabo el Sprint (16:00hs).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 1:10.716 | 00.000 |
2 | Hernán Palazzo | Citroen C4 Lounge | 14 | 1:11.004 | 00.288 |
3 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 15 | 1:11.018 | 00.302 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:11.064 | 00.348 |
5 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 16 | 1:11.237 | 00.521 |
6 | Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 17 | 1:11.253 | 00.537 |
7 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 16 | 1:11.265 | 00.549 |
8 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:11.402 | 00.686 |
9 | Fabricio Persia | Ford Focus | 18 | 1:11.437 | 00.721 |
10 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 13 | 1:11.440 | 00.724 |
11 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 14 | 1:11.498 | 00.782 |
12 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 14 | 1:11.550 | 00.834 |
13 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 13 | 1:11.554 | 00.838 |
14 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 10 | 1:11.706 | 00.990 |
15 | Matías Cravero | Ford Focus | 14 | 1:11.756 | 01.040 |
16 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 12 | 1:11.765 | 01.049 |
17 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 21 | 1:11.837 | 01.121 |
18 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 21 | 1:11.858 | 01.142 |
19 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 12 | 1:11.894 | 01.178 |
20 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 9 | 1:11.899 | 01.183 |
21 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 13 | 1:11.928 | 01.212 |
22 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 14 | 1:11.956 | 01.240 |
23 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 15 | 1:12.066 | 01.350 |
24 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 23 | 1:12.243 | 01.527 |
25 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 11 | 1:12.270 | 01.554 |
Fuente: tc2000.com.ar