William Bull y el Fiat Uno que le alista el Fagnani Racing ganaron la carrera final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026.
En el comienzo, el poleman Nicolás Rojas tomó la punta en los metros iniciales, mientras que Joaquín Cortina se acomodó como escolta y Bernardo Poggi intentó ser tercero, pero no pudo con Alexis Bull. Por su parte, Ignacio Rodríguez y Nicolás Astorgano se despistaron, perdiendo mucho terreno.
El pelotón perseguidor tenía a Lucas Bayala como locomotora y atrás, Lucas Carboni dio cuenta de Esteban Casais y Emiliano Puerto intentaba remontar. Otro de los que crecía era Pablo Matich. Por su parte, William Bull perdió algunos puestos y Manuel Del Barrio se complicó retrasándose en el clasificador.
Pero, cerca de la mitad de la prueba, Poggi pasó al frente tras superar con succión a Rojas, mientras que Puerto, Matich y Alexis Bull se acomodaron atrás. El bonaerense oriundo de Lisandro Olmos fue quien saltó a la vanguardia, aunque después el de Olavarría se recuperó para ser el nuevo líder.
La punta cambiaba de líder constantemente y, en el arranque del segmento definitivo, William Bull y Bayala marcaban el paso de la carrera. Matich ascendió a la posición de privilegio, pero un exceso lo hizo perder la situación y Rojas se entreveró en un toque con Puerto, yendo al pasto.
Así, en una definición electrizante, «Willly» Bull atacó en el giro final y superó por sólo 62 milésimas a Matich en un sprint hacia la bandera a cuadros. Alexis Bull, hermano del ganador, completó el podio.
La tercera fecha de la temporada 2026 de la Clase Uno del Turismo Pista está pactada para el próximo fin de semana del 12 de abril en el autódromo de Concordia, provincia de en Entre Ríos.
Clasificador definitivo de la competencia:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 16 | 25:16.076 | – |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 16 | 25:16.138 | 0.062 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 16 | 25:16.494 | 0.418 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 16 | 25:16.504 | 0.428 |
| 5 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 16 | 25:18.110 | 2.034 |
| 6 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 16 | 25:18.111 | 2.035 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:18.606 | 2.53 |
| 8 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:20.543 | 4.467 |
| 9 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 16 | 25:21.328 | 5.252 |
| 10 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 16 | 25:21.329 | 5.253 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 16 | 25:22.109 | 6.033 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 16 | 25:22.151 | 6.075 |
| 13 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:22.159 | 6.083 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 16 | 25:22.479 | 6.403 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:22.728 | 6.652 |
| 16 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 16 | 25:23.219 | 7.143 |
| 17 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:32.068 | 15.992 |
| 18 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 16 | 25:34.716 | 18.64 |
| 19 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 16 | 25:34.734 | 18.658 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:35.270 | 19.194 |
| 21 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:40.030 | 23.954 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 16 | 25:40.298 | 24.222 |
| 23 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 16 | 25:51.722 | 35.646 |
| 24 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 16 | 25:53.840 | 37.764 |
| 25 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 16 | 25:59.653 | 43.577 |
| 26 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 16 | 26:07.504 | 51.428 |
| 27 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 16 | 26:21.850 | 1:05.774 |
| 28 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 16 | 26:23.295 | 1:07.219 |
| 29 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 15 | 23:41.675 | 1 Vuelta |
| 30 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 14 | 22:36.760 | 2 Vueltas |
| 31 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 10 | 15:52.501 | 6 Vueltas |
| 32 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 10 | 16:03.384 | 6 Vueltas |
| 33 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 9 | 14:57.156 | 7 Vueltas |
| 34 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 8 | 12:38.800 | 8 Vueltas |
| 35 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 7 | 11:13.012 | 9 Vueltas |
| 36 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 7 | 11:30.917 | 9 Vueltas |
| 37 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 6 | 9:54.846 | 10 Vueltas |
| 38 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 4 | 6:18.916 | 12 Vueltas |
| 39 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 3 | 4:50.437 | 13 Vueltas |
| 40 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 3 | 5:15.321 | 13 Vueltas |
Fuente y foto portada: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor