Alejo Cravero y su Fiat Uno Way del equipo Juárez Competición se llevaron la carrera de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa de este domingo, por la segunda fecha de la temporada 2026.
En la partida, el poleman Agustín Gajate saltó a la punta, mientras que Facundo Ríos se coló segundo y Valentino Spinella aguantó el ataque de Garro para ubicarse tercero. Más atrás, Matías Clapier, Alejandro Marcilla y Juan Cruz Paulides perseguían a lo líderes. En tanto, Matías Cantarini se despistó y en el pelotón, Carlos Bula trataba de despegarse para ir a buscar a los que estaban adelante.
Por su parte, el a la postre vencedor Cravero avanzaba y se colocaba séptimo, Fabián Mainero dio cuenta de Constantino Pisandelli y el cordobés Bula se quedaba a un costado de la pista. Gabriel Melián superó a Tomás Bosque para asegurarse su puesto en el pelotón perseguidor.
Sobre la mitad de la prueba, Cravero escaló hasta el tercer escalón y el campeón Nicolás Herrera quería hacer lo mismo, pero no podía trepar. En tanto, Stefano Cagnolo evidenciaba problemas en su auto y Gajate dejó la punta después de que sus rivales lo aventajaran con la succión.
Los protagonistas no hacían grandes movimientos antes del cierre, pero se acomodaban para la definición. Herrera quería progresar, pero no podía con Máximo Evans Weiss y Paulides buscaban prenderse a los tres autos que luchaban por la victoria. Los líderes edificaron una pequeña luz por la pelea que se daba en el grupo que perseguía.
Gracias a la succión, Cravero y Garro doblegaron a Clapier y definieron entre ellos, siendo el crédito de Colazo quien subió a lo más alto del podio. Por su parte, el piloto de Jujuy pudo recuperar el tercer lugar tras superar en una maniobra áspera con Bosque.
La tercera fecha de la temporada 2026 de la Clase Dos del Turismo Pista está pactada para el próximo fin de semana del 12 de abril en el autódromo de Concordia, provincia de en Entre Ríos.
Clasificador final de la competencia pampeana:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 20 | 30:47.353 | – |
| 2 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 20 | 30:47.784 | 0.431 |
| 3 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 20 | 30:48.625 | 1,272 |
| 4 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 20 | 30:48.921 | 1,568 |
| 5 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 20 | 30:49.319 | 1,966 |
| 6 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 20 | 30:49.869 | 2,516 |
| 7 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 20 | 30:50.532 | 3,179 |
| 8 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 20 | 30:50.839 | 3,486 |
| 9 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 20 | 30:51.821 | 4,468 |
| 10 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 20 | 30:52.033 | 4,680 |
| 11 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 20 | 30:52.736 | 5,383 |
| 12 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 20 | 30:53.647 | 6,294 |
| 13 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 20 | 30:58.634 | 11,281 |
| 14 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 20 | 30:59.723 | 12,370 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 20 | 31:01.597 | 14,244 |
| 16 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 20 | 31:02.224 | 14,871 |
| 17 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW UP | 20 | 31:03.420 | 16,067 |
| 18 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 20 | 31:03.586 | 16,233 |
| 19 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 20 | 31:04.527 | 17,174 |
| 20 | 32 | LOPEZ, WALTER | FIAT WAY | 20 | 31:05.986 | 18,633 |
| 21 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 20 | 31:06.880 | 19,527 |
| 22 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 20 | 31:20.147 | 32,794 |
| 23 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 20 | 31:20.790 | 33,437 |
| 24 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FIAT WAY | 20 | 31:24.129 | 36,776 |
| 25 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FIAT MOBI | 20 | 31:26.435 | 39,082 |
| 26 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW UP | 20 | 31:26.458 | 39,105 |
| 27 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 20 | 31:26.623 | 39,270 |
| 28 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 20 | 31:37.352 | 49,999 |
| 29 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 20 | 31:52.348 | 1:04.995 |
| 30 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW UP | 19 | 31:15.920 | 1 Vuelta |
| 31 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 15 | 23:17.043 | 5 Vueltas |
| 32 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 15 | 23:36.639 | 5 Vueltas |
| 33 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 14 | 21:46.002 | 6 Vueltas |
| 34 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 14 | 21:52.335 | 6 Vueltas |
| 35 | 120 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 12 | 19:07.734 | 8 Vueltas |
| 36 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 10 | 15:39.550 | 10 Vueltas |
| 37 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 9 | 13:46.305 | 11 Vueltas |
| 38 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 9 | 13:51.226 | 11 Vueltas |
| 39 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 9 | 15:58.641 | 11 Vueltas |
| 40 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 9 | 25:32.511 | 11 Vueltas |
| 41 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 7 | 10:43.622 | 13 Vueltas |
| 42 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 2 | 3:18.961 | 18 Vueltas |
| 43 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2 | 3:23.069 | 18 Vueltas |
Fuente: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor