El piloto santafesino marcó la mejor vuelta del fin de semana en la divisional intermedia del TP y, de este modo entonces, terminó siendo el poleman de la tercera fecha del año en esta clase; en el desarrollo de la cita con sede en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
En el comienzo del sábado para la Clase Tres, Maurelli se impuso en la segunda oportunidad clasificatoria, gracias a un tiempo de 1:58.564 y se quedó con la pole position. El oriundo de Granadero Baigorria superó por tan solo 5 milésimas a Máximo Evans Weiss y por 81 al cordobés Agustín Martín, mientras que Valentino Spinella finalizó cuarto, a 144 y Fabián Mainero cerró el top cinco, a 282.
La sexta posición fue para Alejo Cravero, Gonzalo Alcaine se metió séptimo, Agustín Gajate octavo, Gabriel Melian noveno y Juan Cruz Paulides décimo.
Con estos resultados, Maurelli largará adelante, junto a Spinella, en la primera serie; Evans Weiss hará lo propio con Fabián Mainero en la segunda y Martín partirá a la par del también cordobés Alejo Cravero en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a las 15:04 hs., 15:29 hs. y 15:54 hs., respectivamente.
La palabra del propio poleman, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Los tiempos completos de la clasificación absoluta de la Clase Dos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:58.564 | – |
| 2 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:58.569 | 0.005 |
| 3 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:58.645 | 0.081 |
| 4 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:58.708 | 0.144 |
| 5 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:58.846 | 0.282 |
| 6 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:59.009 | 0.445 |
| 7 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:59.039 | 0.475 |
| 8 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:59.178 | 0.614 |
| 9 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:59.179 | 0.615 |
| 10 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:59.218 | 0.654 |
| 11 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:59.235 | 0.671 |
| 12 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:59.369 | 0.805 |
| 13 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:59.409 | 0.845 |
| 14 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:59.584 | 1,020 |
| 15 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:59.597 | 1,033 |
| 16 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:59.673 | 1,109 |
| 17 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:59.775 | 1,211 |
| 18 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:59.795 | 1,231 |
| 19 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:59.852 | 1,288 |
| 20 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 1:59.853 | 1,289 |
| 21 | 120 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 1:59.859 | 1,295 |
| 22 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:00.171 | 1,607 |
| 23 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 2:00.211 | 1,647 |
| 24 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW UP | 2:00.218 | 1,654 |
| 25 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:00.291 | 1,727 |
| 26 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2:00.301 | 1,737 |
| 27 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 2:00.307 | 1,743 |
| 28 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 2:00.388 | 1,824 |
| 29 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 2:00.422 | 1,858 |
| 30 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:00.434 | 1,870 |
| 31 | 105 | SANCHEZ, MATIAS | VW UP | 2:00.546 | 1,982 |
| 32 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 2:00.666 | 2,102 |
| 33 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 2:00.671 | 2,107 |
| 34 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 2:00.832 | 2,268 |
| 35 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 2:00.876 | 2,312 |
| 36 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:00.922 | 2,358 |
| 37 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 2:00.973 | 2,409 |
| 38 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 2:01.068 | 2,504 |
| 39 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 2:01.122 | 2,558 |
| 40 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW UP | 2:01.489 | 2,925 |
| 41 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FIAT WAY | 2:01.737 | 3,173 |
| 42 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2:01.760 | 3,196 |
| 43 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW UP | 2:01.914 | 3,350 |
| 44 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 2:01.928 | 3,364 |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor