Lucio Rodríguez y el Fiat Uno alistado por el EdiCar Racing se quedaron con la clasificación general de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026.
En el comienzo del sábado para la divisional menor, el santafesino Rodríguez apareció en la segunda y definitiva oportunidad clasificatoria y, con un tiempo de 2:01.725, consiguió su primera pole position en la categoría. El joven oriundo de Tacural fue escoltado por el cordobés Cristian «Kuky» Garbiglia, que quedó a tan solo 94 milésimas y por Alexis Bull, quien había dominado por completo el viernes, culminando a 286 milésimas. Francisco Suárez se ubicó cuarto, a 383 y Joaquín Cortina cerró el top cinco, a 539.
Con estos resultados, Rodríguez largará junto a Francisco Suárez en la primera serie, Garbiglia hará lo propio con el líder del campeonato Joaquín Cortina en la segunda, y Bull partirá a la par del también cordobés Joaquín Hongn en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha a las 13:13 hs., 13:36 hs. y 13:59 hs., respectivamente.
La palabra de Lucio Rodríguez, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Los registros clasificatorios definitivos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 2:01.725 | – |
| 2 | 28 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:01.819 | 0.094 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 2:02.011 | 0.286 |
| 4 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 2:02.108 | 0.383 |
| 5 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 2:02.264 | 0.539 |
| 6 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 2:02.384 | 0.659 |
| 7 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 2:02.399 | 0.674 |
| 8 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 2:02.658 | 0.933 |
| 9 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 2:02.778 | 1,053 |
| 10 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 2:02.852 | 1,127 |
| 11 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 2:02.906 | 1,181 |
| 12 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 2:02.944 | 1,219 |
| 13 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 2:02.950 | 1,225 |
| 14 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 2:03.022 | 1,297 |
| 15 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 2:03.058 | 1,333 |
| 16 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 2:03.140 | 1,415 |
| 17 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 2:03.172 | 1,447 |
| 18 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 2:03.195 | 1,470 |
| 19 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 2:03.229 | 1,504 |
| 20 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 2:03.301 | 1,576 |
| 21 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 2:03.379 | 1,654 |
| 22 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 2:03.428 | 1,703 |
| 23 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 2:03.449 | 1,724 |
| 24 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 2:03.521 | 1,796 |
| 25 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 2:03.531 | 1,806 |
| 26 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 2:03.535 | 1,810 |
| 27 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 2:03.539 | 1,814 |
| 28 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 2:03.612 | 1,887 |
| 29 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 2:03.615 | 1,890 |
| 30 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 2:03.624 | 1,899 |
| 31 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 2:03.640 | 1,915 |
| 32 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 2:03.649 | 1,924 |
| 33 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 2:03.656 | 1,931 |
| 34 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 2:03.672 | 1,947 |
| 35 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 2:03.699 | 1,974 |
| 36 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 2:03.774 | 2,049 |
| 37 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 2:03.896 | 2,171 |
| 38 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 2:04.005 | 2,280 |
| 39 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 2:04.232 | 2,507 |
| 40 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 2:04.594 | 2,869 |
| 41 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2:05.313 | 3,588 |
| 42 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 2:05.577 | 3,852 |
| 43 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 2:05.719 | 3,994 |
| 44 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 2:05.752 | 4,027 |
| 45 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 2:06.479 | 4,754 |
| 46 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 2:07.550 | 5,825 |
| 47 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | CORSA | 2:08.896 | 7,171 |
| 48 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | – | – |
| 49 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | – | – |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor