Felipe Martini y su Renault Clio del equipo «Tigre Racing» se llevaron la clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa este sábado, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2026.
Con un tiempo de 1:26.966, el bonaerense Martini prevaleció en el segundo intento clasificatorio del día para la divisional mayor del TP, y se adueñó de la pole position tras aventajar por 137 milésimas a Stieglitz y por 154 a Federico Hermida. Más allá de este resultado, el oriundo de Roque Pérez cayó al séptimo lugar en la planilla final de la clasificación por la penalización que arrastra del ente fiscalizador tras lo sucedido con el roce con el anteriormente citado Hermida justamente en la final de la primera cita en La Plata, aunque conserva los dos puntos por haber sido el más veloz de la sesión cronometrada correspondiente.
Con estos resultados, Federico Stieglitz largará adelante junto a Emanuel Alaux en la primera serie. Hermida hará lo propio con Nicolás Pezzucchi en la segunda y el chaqueño Buchholz partirá a la par de Luciano Farroni en la tercera. Las baterías se disputarán mañana a partir de las 10:35 hs., 11:00 hs. y 11:25 hs., respectivamente. y a 5 vueltas cada una.
La palabra del poleman Martini, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN tras lograr el mejor tiempo clasificatorio:
Así quedaron todos los registros de la segunda prueba clasificatoria de la Clase Tres del TP:
| Pos. | N;° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:26.966 | – |
| 2 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:27.120 | 0.154 |
| 3 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:27.125 | 0.159 |
| 4 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:27.162 | 0.196 |
| 5 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:27.253 | 0.287 |
| 6 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:27.287 | 0.321 |
| 7 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:27.312 | 0.346 |
| 8 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:27.348 | 0.382 |
| 9 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:27.370 | 0.404 |
| 10 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:27.382 | 0.416 |
| 11 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:27.411 | 0.445 |
| 12 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:27.505 | 0.539 |
| 13 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:27.534 | 0.568 |
| 14 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:27.550 | 0.584 |
| 15 | 24 | REY FELIPE | ETIOS | 1:27.598 | 0.632 |
| 16 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:27.604 | 0.638 |
| 17 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:27.695 | 0.729 |
| 18 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:27.729 | 0.763 |
| 19 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:27.771 | 0.805 |
| 20 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:27.853 | 0.887 |
| 21 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:27.939 | 0.973 |
| 22 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:27.946 | 0.980 |
| 23 | 27 | SALE, RICARDO | ETIOS | 1:27.962 | 0.996 |
| 24 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:28.058 | 1,092 |
| 25 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | PEUG 208 | 1:28.110 | 1,144 |
| 26 | 63 | ALE JUAN PABLO | ETIOS | 1:28.122 | 1,156 |
| 27 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 1:28.204 | 1,238 |
| 28 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:29.082 | 2,116 |
| 29 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.110 | 2,144 |
| 30 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:29.959 | 2,993 |
| 31 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:29.968 | 3,002 |
| 32 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:30.458 | 3,492 |
| 33 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | – | – |
| 34 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | ETIOS | – | – |
| EX | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:27.107 | – |
| EX | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:27.352 | – |
| EX | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:27.587 | – |
| EX | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:28.170 | – |
| EX | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.754 | – |
| EX | 37 | GILES, GERMAN | CLIO | 1:29.139 | – |
| EX | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | ETIOS | 1:29.605 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor