Néstor Girolami obtuvo su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada, afirmándose en la lucha de un campeonato que sigue liderando Agustín Canapino
Otra vez el “Bebu” logró quedarse con una final del Top Race, a fuerza de una estrategia que se fundamentó en una estrategia conservadora en el inicio de la competencia detrás de Canapino, luego de superar a Mariano Altuna. A partir de ahí estabilizó el tiempo de vuelta y se mantuvo detrás del puntero por más de 20 minutos.
Sobre el final, Canapino mantenía la tercera posición con problemas de caja, lo que le impidió seguir el ritmo de los punteros, mientras Diego Azar debía ingresar a boxes para reabastecerse de combustible, al igual que Matías Rodríguez que producto del esfuerzo no lograron terminar la competencia en el lote de los punteros.
Esto fue bien aprovechado por el Toyota de Matías Rossi para trepar a la tercera posición y así sumar buenos puntos para el campeonato.
A falta de sólo una vuelta para la bandera a cuadros, Altuna intentó superar a Girolami en el ingreso a la recta. Incluso el de Chevrolet frenó más adentró y golpeó el costado derecho del Mercedes del puntero. La consecuencia no fue buena para Altuna, que entró en trompo y perdió todas las chances de subir al podio. Si bien pudo recuperar la marcha, quedó muy retrasado. Así Canapino heredó la segunda colocación.
Luego, el arrecifeño apuró la marcha pero no le alcanzó para superarlo, por lo que el “Bebu” volvió a triunfar, la segunda consecutiva, y ahora se presenta como un firme candidato en la lucha por el título.
Mañana habrá una nueva competencia final del Top Race V6, en este caso válida por la séptima cita del año, que se correrá junto al Top Race Series y se pondrá en marcha a las 11:45 horas de la mañana argentina.
Posicionamiento definitivo de la sexta final del año del TRV6:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GIROLAMI, NÉSTOR | 23 | 47:55.001 | ||
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 23 | 47:55.522 | 0.521 | |
3 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 23 | 48:01.414 | 6,413 | |
4 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 23 | 48:05.092 | 10,091 | |
5 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 23 | 48:06.987 | 11,986 | |
6 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 23 | 48:09.009 | 14,008 | |
7 | 115 | CIANTINI, DIEGO | 23 | 48:130000 | 17,999 | |
8 | 3 | GIROLAMI, FRANCO | 23 | 48:15.416 | 20,415 | |
9 | 5 | GUERRA, LUCAS | 23 | 48:17.142 | 22,141 | |
10 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 23 | 48:18.624 | 23,623 | |
11 | 10 | AZAR, DIEGO | 23 | 48:41.650 | 46,649 | |
12 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 23 | 49:32.579 | 1:37.578 | |
13 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 22 | 46:18.589 | 1 Vuelta | |
14 | 107 | VALLE, LUCAS | 22 | 48:19.002 | 1 Vuelta | |
15 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | 15 | 33:06.611 | 8 Vueltas | |
16 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 05:51.443 | 21 Vueltas | |
17 | 8 | PONTE, MARTIN | 1 | 02:04.333 | 22 Vueltas | |
18 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 0 | 0 |
Fuente: toprace.com.ar