Diego Verriello se quedó con todo lo que se puso en juego en la novena fecha de la temporada en el circuito “El Villicum”, en un campeonato de Top Race Series que se definirá en Concepción del Uruguay.
El piloto de Mar del Plata arrasó con todos los puntos en juego con el Fiat Cronos del Octanos; ganó de punta a punta con autoridad como todo el fin de semana, en una carrera que definió los pilotos aspirantes al título.
Con el pasar de las vueltas de la competencia final, Verriello se mostraba más firme que nunca en el liderazgo con un Ariel Persia que fue descontando y acercándose al líder no le alcanzó para dar el golpe de escena.
Así, fue victoria de Diego Verriello, la tercera en el año, que lo deja cerca de la consagración pero todavía falta una fecha en la que los pilotos deberán descartar dos eventos de la temporada. Segundo terminó Ariel Persia haciendo de local ante su gente con el Chevrolet Cruze del SDE San Juan, mientras que Nicolás Palau llegó tercero con el Toyota Corolla que le entrega Claudio Pfening.
El Gran Premio Coronación 2021 del Top Race será el 18 y 19 de diciembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se conocerá el nuevo campeón de la categoría.
Clasificación definitiva de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 14 | 26:57.261 | – | |
2 | 111 | PERSIA, ARIEL | 14 | 27:00.859 | 3,599 | |
3 | 96 | PALAU, NICOLAS | 14 | 27:09.661 | 12,400 | |
4 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 14 | 27:16.228 | 18,967 | |
5 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 14 | 27:23.440 | 26,179 | |
6 | 7 | DA ROLD, GABRIEL | 14 | 27:25.371 | 28,110 | |
7 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 14 | 27:26.216 | 28,955 | |
8 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 14 | 27:27.204 | 29,943 | |
9 | 4 | RIVERA, JUAN JOSÉ | 14 | 27:28.920 | 31,659 | |
10 | 77 | OTERO, MIGUEL | 14 | 27:30.699 | 33,438 | |
11 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 14 | 27:34.955 | 37,694 | |
12 | 12 | GASTALDI , LUIS (M) | 14 | 27:54.729 | 57,468 | |
13 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 14 | 28:05.180 | 1:07.919 | |
14 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 3 | 11:11.122 | 11 Vueltas | |
15 | 64 | BONCUERO, FRANCO | 2 | 06:20.652 | 12 Vueltas | |
16 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 1 | 02:35.866 | 13 Vueltas | |
17 | 93 | PEREA, JUAN (M) | 0 |
Fuente y fotos: toprace.com.ar