Facundo Di Gennaro alcanzó su primera victoria en el Top Race Junior en la tercera fecha del año, que se llevó a cabo esta tarde en el circuito n° 9 del autódromo de Buenos Aires.
El piloto fueguino consiguió su primera victoria en el TR Junior, tras vencer en la accidentada final disputada en el trazado porteño. Con el Toyota del Yerobi Racing Team, Di Gennaro tomó la punta en la tercera vuelta y no tuvo escollos para terminar por delante de todos. Juan Daglio (R36 Team) y Martín Bailo (R36 Team) completaron el podio.
Con la victoria conseguida hoy, Di Gennaro es el nuevo líder del campeonato con 60 puntos. Lo siguen Martín Farfala con 58 unidades, José Malbrán con 37, Juan Daglio con 34 y David Martínez y Carlos Guttlein con 24.
La próxima fecha será el fin de semana del 4 de julio, en escenario a confirmar.
Clasificador final Top Race Junior – Buenos Aires (II):
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | DI GENNARO, FACUNDO | 11 | 22:15.744 | ||
2 | 17 | DAGLIO, JUAN | 11 | 22:17.623 | 1,879 | |
3 | 7 | BAILO, MARTÍN | 11 | 22:20.889 | 5,145 | |
4 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | 11 | 22:24.109 | 8,365 | |
5 | 3 | FARFALA, MARTIN | 11 | 22:24.264 | 8,520 | |
6 | 132 | FRANKE, AIXA | 11 | 22:25.351 | 9,607 | |
7 | 23 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 11 | 22:27.249 | 11,505 | |
8 | 13 | BISCARDI, ALEJANDRO | 11 | 22:27.350 | 11,606 | |
9 | 33 | FUNES, VALENTINA | 11 | 22:27.397 | 11,653 | |
10 | 32 | MERCADO, HECTOR | 11 | 22:34.766 | 19,022 | |
11 | 31 | MIGLIORE, ROCIO | 10 | 22:27.602 | 1 Vuelta | |
12 | 93 | MARTINEZ, DAVID | 9 | 19:16.591 | 2 Vueltas | |
13 | 187 | MALBRAN, JOSE | 7 | 13:47.240 | 4 Vueltas | |
14 | 15 | MAY, ALEXIS | 5 | 09:13.641 | 6 Vueltas | |
15 | 9 | CIOCCI, ADRIAN | 1 | 02:38.319 | 10 Vueltas | |
17 | 51 | MATTIO, AGUSTINA | 0 | 0 | ||
166 | 11 | FELIPPO, KEVIN | 0 | 0 |
Fuente y fotos: toprace.com.ar